О внесении изменений в постановление акимата Северо-Казахстанской области от 2 апреля 2024 года № 76 "Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений, а также объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) на 2024 год"
Акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Внести в постановление акимата Северо-Казахстанской области от 2 апреля 2024 года № 76 "Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений, а также объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) на 2024 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7742-15) следующие изменения:
заголовок указанного постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении перечня субсидируемых видов удобрений и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений, приобретенных у продавца удобрений, а также объемы бюджетных средств на субсидирование удобрений (за исключением органических) на 2024 год";
подпункт 2) пункта 1 постановления исключить;
2 2. Коммунальному государственному учреждению "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Северо-Казахстанской области.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Исполняющий обязанности акима Северо-Казахстанской области |
|---|
| М. Тасмаганбетов |
| | Приложение |
|---|---|
| | к постановлению |
| | от 22 октября 2024 года |
| | № 350 |
| | Приложение 1 |
| | к постановлению акимата |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от "2" апреля 2024 года |
| | № 76 |
Глава. Перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органических) и нормы субсидий на 1 тонну (килограмм, литр) удобрений на 2024 год
| № | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Норма субсидий, тенге/ тонна, литр, килограмм | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Азотные удобрения | | | | |
| 1 | Селитра аммиачная | N 34,4 | 65 000 | тонна |
| Селитра аммиачная марки Б | N 34,4 | | | |
| Селитра аммиачная | N-34,5 | | | |
| Селитра аммиачная | N-34,6 | | | |
| Аммиачная селитра (N 34.4) | N-34.4 | | | |
| Селитра аммиачная гранулированная пористая | N-34,7 | | | |
| Селитра аммиачная пористая модифицированная | N-34,5 | | | |
| 2 | Удобрение аммиачно-нитратное с содержанием азота 33,5 % | N-33,5 | 80 357 | тонна |
| 3 | Сульфат аммония | N-21, S-24 | 55 000 | тонна |
| Сульфат аммония гранулированный | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат аммония кристаллический | N-21, S-24 | | | |
| Минеральное удобрение сульфат аммония, гранулированный марки В | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат аммония, гранулированный марка В (аммоний сернокислый) | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат аммония – побочный продукт (марка В) | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат аммония гранулированный марка Б | N-21,S-24 | | | |
| Сульфат аммония, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат аммония+BMZ | N-21, S-24, B-0,018, Mn-0,030, Zn-0,060 | | | |
| Сульфат аммония 21%N+24%S | N-21, S-24 | | | |
| Сульфат-нитрат аммония | N-26, S-13 | | | |
| Тукосмесь 20:2:0 (сульфат аммония гранулированный) | N-20, Р-2, S-24 | | | |
| Тукосмесь 20:5:0 (сульфат аммония гранулированный) | N-20, Р-5, S-24 | | | |
| 4 | Карбамид | N 46,2 | 88 620 | тонна |
| Карбамид марки Б | N 46,2 | | | |
| Карбамид (N-46.2) | N 46,2 | | | |
| Карбамид | N-46,3 | | | |
| Карбамид, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | N-46,2 | | | |
| Карбамид+BMZ | N-46,2, B-0,018, Cu-0,03, Mn-0,030, Zn-0,060 | | | |
| Карбамид+BMZ(aa) | N-46.2. B-0.015. Mn-0.001. Zn-0.025. массовая доля | | | |
| Карбамид+BCMZ | N-46,2, B-0,02, Cu-0,03, Mn-0,030, Zn-0,060 | | | |
| Карбамид ЮТЕК | N-46,2 | | | |
| 5 | Жидкое удобрение КАС+ | N-28-34, K2O-0,052, SO3-0,046, Fe-0,04 | 87 500 | тонна |
| Удобрение жидкое азотное марки КАС-32 | N 32 | | | |
| Удобрения жидкие азотные (КАС) | N аммонийный 6,8, N нитратный - 6,8, N амидный -13,5 | | | |
| Удобрения жидкие азотные (КАС) | N-29.7-30.3, N-31.7-32.3 | | | |
| Удобрения жидкие азотные КАС | N-32 | | | |
| Удобрение жидкое азотное марки КАС- 28 | N - 28 | | | |
| Удобрение жидкое азотное марки КАС- 30 | N - 30 | | | |
| Жидкое азотное удобрение, марка КАС+S (Сера) | N-24%, S-2% | | | |
| Жидкое азотное удобрение, марка КАС+S (Сера)(N-28) | N-28%, S-2% | | | |
| Жидкое азотное удобрение, марка КАС+PKS | N-26, P-0.9, K-0.6, S-1.5 | | | |
| Жидкое комплексное удобрение, марка КАС+PKS | N-26%, S-1.5%, P-0.87%, K-0.57% | | | |
| Удобрение сухое комплексное КАС MIX | N-39,7 | | | |
| | Удобрение сухое комплексное КАС MIX PSK | N-25.51, S-3.24, P2O5-2.73, K2O-1.79 | | |
| Удобрение сухое комплексное КАС MIX S | N-26,77, S-3.24 | | | |
| 6 | Удобрение азотно-известняковое | N - 27, Са - 5-6, Mg-3-4 | 108 500 | тонна |
| Фосфорные удобрения | | | | |
| 7 | Суперфосфат марки "А" (аммонизированный суперфосфат (ASSP)) | P2О5-15, К2О-2 | 42 500 | тонна |
| Минеральные удобрения суперфосфат марки "Б" | P2О5-15, К2О-2 | | | |
| 8 | Концентрат и мука фосфоритные Чилисайского месторождения | P2O5-17 | 14 732 | тонна |
| Мука фосфоритная марка Б, гранулированная | | | | |
| 9 | Моноаммонийфосфат специальный водорастворимый, марки А | N-12, P2О5-61 | 195 000 | тонна |
| 10 | Комплексное удобрение Growfert марки: 12-61-0 (MAP) | N - 12%, P2O5 -61% | 195 000 | тонна |
| 11 | Комплексное удобрение Growfert марки: 18-44-0 (UP) | N - 18%, P2O5 -44% | 424 000 | тонна |
| 12 | Агрохимикат Моноаммонийфосфат | N-12, P-61 | 195 000 | тонна |
| Моноаммонийфосфат водорастворимый кристаллический марки А | N 12 P 61 | | | |
| Моноаммонийфосфат водорастворимый кристаллический марки Б | N 12 P 60 | | | |
| Моноаммонийфосфат очищенный | N-12%, P2O-61% | | | |
| 13 | Фосфор-калий содержащее удобрение марка А (РК удобрение) гранулированное | P2O5-14.0, K2O-14.0, CaO-13.2, MgO-0.45 | 103 943 | тонна |
| Фосфор-калий содержащее удобрение марка А (РК-удобрение) порошковидное | P2O5-14.0, K2O-14.0, CaO-13.2, MgO-0.45 | | | |
| 14 | Фосфор-калий-сера содержащее удобрение, марка А (PKS-удобрение) гранулированное | P2O5-13.1, K2O-11,0, S-не менее 11б CaO-13.3, MgO-0.4 | 92 682 | тонна |
| Фосфор-калий-сера содержащее удобрение, марка А (PKS-удобрение) порошковидное | P2O5-13.1, K2O-11,0, S-не менее 11б CaO-13.3, MgO-0.4 | | | |
| 15 | Фосфор-сера содержащее удобрение, марка В (PS-удобрение) порошковидное | P2O5-16,5, S-не менее 10, K2O-14.0, CaO-15.5, MgO-0.54 | 58 048 | тонна |
| 16 | Комплексное удобрение Growfert марки: 0-52-34 | P2O5 -52%, K2O – 34% | 258 929 | тонна |
| Монокалийфосфат | P2O5-52, K2O-34 | | | |
| Монокалийфосфат (МКР 0-52-34) | P2O5-52%, K2O-34.2% | | | |
| Монокалийфосфат (МКР) | P2O-52, K20-34,4 | | | |
| Монокалийфосфат специальный водорастворимый | аммоний дигидрофосфат 98,0-99,5 | | | |
| Агрохимикат монофосфат калия | P 52 K 34 | | | |
| Криста MKP (монокалийный фосфат) | P2O5-52%, K2O-34% | | | |
| Агрохимикат монокалийфосфат | P-52, K-34 | | | |
| 17 | Аммофос (N-10, P-46) | N10, P 46 | 86 500 | тонна |
| Аммофос | N10, P 46 / N-12, P-52 | | | |
| Аммофос марка 12-52 | N12, P 52 | | | |
| Аммофос марки 12-52 | | | | |
| Аммофоc 12:52, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | | | | |
| Аммофос 12:52+B | N-12, P-52, B-0,03 | | | |
| Аммофос 12:52+Zn | N-12, P-52, Zn-0,21 | | | |
| Аммофос 12:52+ВMZ | N-12, P-52, B-0,018, Mn-0,030,Zn-0,06 | | | |
| Аммофос плюс | N-10, P-48, MgO-2, S -2 | | | |
| Тукосмеси марки: 10:46:0, 10:48:0,(Аммофос) | N-10, P-46 | | | |
1 | № | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Норма субсидий, тенге/ тонна, литр, килограмм | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Туковая смесь марки:NP 12:52 | N-12, P-52 | | | |
| Аммофос, марки 12:39 | N 12, P 39 | 86 500 | тонна | |
| Аммофос, марки 11:42 | N-11, P-42 | | | |
| Аммофос, марки 10:39 | N-10, P-39 | | | |
| Аммофос марки 10:36 | N-10, P-36 | | | |
| Аммофос марки 10:36 | N-10, P2O5-33 | | | |
| Аммофос марки 10:33 | N-10, P-33 | | | |
| Аммофос марки 10:33 | N-10, P2O5-33 | | | |
| Аммофос марки N10. P33 | N10. P33 | | | |
| Аммофос марки N10, P36 | N-10, P-36 | | | |
| Аммофос марки N10, P39 | N10, P39 | | | |
| Аммофос марки N11, P42 | N11, P42 | | | |
| Аммофос марки N12, P39 | N12, P39 | | | |
| Аммофос высший сорт | N-12%, P2O5-52% | | | |
| Аммофос 12:52+BMZ (aa) | N-12. P2O5-52. B-0,015 Mn-0,001, Zn-0,025 массовая доля | | | |
| Аммофос 12-52 (МАР 12:52) | N-12, P-52 | | | |
| Калийные удобрения | | | | |
| 18 | Калий хлористый | K2О-60 | 113 840 | тонна |
| Хлористый калий, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | K2O-60 | | | |
| Калий хлористый | K2O-45 | | | |
| Калий хлористый | K-60 | | | |
| Калий хлористый (для экспорта) | К2О-60 | | | |
| Комплексное удобрение Growfert марки: 0-0-61 (KCl) | K2O-61% | | | |
| Хлористый калий марки А-60%+BMZ (aa) | K2O-60, B-0.015, Mn-0.001, Zn-0.025 массовая доля свободных | | | |
| Хлористый калий марки B 45%+ BMZ (aa) | K2O-45, MgO-2, B-0,015, Mn-0,001, Zn-0.025 массовая доля | | | |
| 19 | Сульфат калия | K2O-50 | 120 000 | тонна |
| Сульфат калия | K2O-52 | | | |
| Сульфат калия | К-50 | | | |
| Сернокислый калий, марки SiB | K2O-50, Bacillus subtilis Ч-13, 5*10 | | | |
| Калий сернокислый (сульфат калия) очищенный | K2O-53, SO3- 45 | | | |
| Калий сернокислый (сульфат калия) | K2O-53, S-18% | | | |
| Сульфат калия (Krista SOP) | K2O-52, SO3- 45 | | | |
| Сульфат калия (Yara Tera Krista SOP) | K2O-52, SO3- 45 | | | |
| Сульфат калия | K2O-51, SO3- 45 | | | |
| K2O-52, SO3- 45 | | | | |
| K2O-51, SO4- 46 | | | | |
| Минеральное удобрение калий сернокислый (сульфат калия) очищенный | K2О-53, S-18 | | | |
| Сульфат калия | K2О-53, S-18 | | | |
| Сульфат калия | K2О-53, SО3-18 | | | |
| Сульфат калия | K2O-52%, SO4-45% | | | |
| K2O-53%, SO4-18% | | | | |
| Сульфат калия (калий сернокислый) | K2O-50, SO4-51. | | | |
| K2O-52, SO4-53. | | | | |
| Комплексное удобрение Growfert марки: 0-0-51 (SOP) | K2O-51%, SO3-47% | | | |
| Агрохимикат Сульфат калия | K2O-52, SO3-18 | | | |
| Агрохимикат Фертика Сульфат калия (калий сернокислый) | К-50 | | | |
| ФЕРТИКА Сульфат калия (калий сернокислый) | K2O-52, SO4-52. | | | |
| NOVA SOP | сульфат калия-более 99 | | | |
| 20 | Комплексные минеральные удобрения ФЕРТИМ(КМУ ФЕРТИМ) марки KMg (Fertim KMg 55:5) | К-55, Mg-5 | 160 000 | тонна |
| K2O-55, MgO-5 | | | | |
| 21 | Удобрение YaraTera Krista K Plus | N-13,5%, NO3-13,5%, K2O-45,5% | 357 000 | тонна |
| Удобрение YaraTera Krista K Plus | N-13,7, NO3-13,7, K2O - 46,3 | | | |
| Калий Азотнокислый (калиевая селитра) | N-13.6, K2O-46.0. | | | |
| Нитрат калия (Potassium nitrate) | N-13.7%, K2O-46% | | | |
| Нитрат Калия | N-13,7, K-46 | | | |
| N-13.5%, K2O-45% | | | | |
| Селитра калиевая техническая | N-13,5, К-37,6 | | | |
| Комплексное удобрение Growfert марок: 13-0-46 (NOP) | N-13, K2O-46 | | | |
| Сложные удобрения | | | | |
| 22 | Удобрения фосфорно-калийные удобрения | Р-26%, К-5% | 100 000 | тонна |
| Удобрения фосфорно-калийные (гранулы) | N-26%, K-5% | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 10:20:20 | N- 10, P-20, K-20 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 10:26:26 | N 10 P 26 K 26 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 12:32:12 | N-12 P-32 K-12 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 13:19:19 | N-13, P-19, K-19 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 15-15-15 | N-15, P-15, K-15 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 15:15:15 | N-15, P-15, K-15 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 16:16:16 | N 16 P 16 K 16 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 7:7:7 | N- 7, P-7, K-7 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 8:19:29 | N-8, P-19, K-29 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки 8:20:30 | N-8, P-20, K-30 | | | |
| 23 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное (диаммофоска), марки 10:26:26 | N-10, P2O5-26, S-26 | 100 000 | тонна |
| N 10 P 26 K 26 | | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки диаммофоска 10-26-26 | N-10, P2O5-26, S-26 | | | |
| Удобрение азотно-форфорно-калийное, марки NPK (диаммофоска) | N-10, P2O5-26, K2O-26 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки NPK-1 (диаммофоска) | N-8, P-20, K-30 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPK-1 (диаммофоска) | N-10, P2O5-26, S-27 | | | |
| 24 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-8 | N-8, P2O5-20, K2O-30, S-2 | 100 000 | тонна |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки NPKS-4 (NPK 15:15:15:11) | N-15%, P-15%, K-15%, S-11% | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное марка NPKS-4 (N-15, P-15, K-15, S-11) | N-15, P2O5-15, K2O-15, S-11 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки NPKS-8 | N-8, P-20, K-30, S-2 | | | |
| Удобрение азотное серосодержащее марка N:S (26:13) | N-26, S-13 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 8-20-30(2) | N-8, P-20, K-30, S-2 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее маркиNPK(S) 13-17-17(6); NPK(S) 13-17-17+0,15B+0.6Zn, NPK(S) 15-15-15(10) | NPK(S) 13-17-17(6) NPK(S) 13-17-17(6) +0,15B+0.6Zn NPK(S) 15-15-15(10) | | | |
2 | № | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Норма субсидий, тенге/ тонна, литр, килограмм | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPК(S) 13-17-17(6)+0,15В+0,6Zn | N-13, P-17, K-17, S-6, В-0,15, Zn-0,6 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное серосодержащее марки NPK(S) 15-15-15 | N-15%, P-15%, K-15% | | | |
| N-15, P-15, K-15, S-10 | | | | |
| 25 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное марки диаммофоска 10-26-26 | N-10, P-26, K-26, S-1,0-2,0, Mg-0,3-1,0 | 100 000 | тонна |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки диаммофоска NPK 10:26:26+B | N-10, P-26, K-26, S-2, B-0,03 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки диаммофоска NPK 10:26:26+BCMZ | N-10, P-26, K-26, S-2, B-0,02, Mn-0,03, Zn-0,06, Cu-0,03 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки диаммофоска NPK 10:26:26+BMZ | N-10, P-26, K-26, S-2, B-0,018, Mn-0,03, Zn-0,06 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорно-калийное, марки диаммофоска NPK 10:26:26+Zn | N-10, P-26, K-26, S-2, Zn-0,21 | | | |
| 26 | Нитроаммофоска* | N-43.9, P-0.3, K-1.5 | 100 000 | тонна |
| Азофоска (нитроаммофоска) марки NPK (МОР) 16:16:16 | N-16, P-16, K-16 | | | |
| Нитроаммофоска марки 10:26:26 | N 10 P 26 K 26 | | | |
| Нитроаммофоска марки: 14:14:23 | N-14, P-14, K-23 | | | |
| Нитроаммофоска марки 15:15:15 | N-15, P-15, K-15 | | | |
| Нитроаммофоска марки 17:17:17 | N- 17, P-17, K-17 | | | |
| Нитроаммофоска марки: 19:4:19 | N-19, P-4, K-19 | | | |
| Нитроаммофоска марки: 21:1:21 | N-21, P-1, K-21 | | | |
| Нитроаммофоска марки 23:13:8 | N-23, P-13, K-8 | | | |
| Нитроаммофоска 15:15:15, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | N 15 P 15 K 15 | | | |
| Нитроаммофоска 16:16:16, марки SiB (модифицированное минеральное удобрение) | N- 16, P-16, K-16 | | | |
| Нитроаммофоска 16:6:16+BMZ(аа) | N-16, P2O5-16, B-0.015, Mn-0.001, Zn-0.025, массовая доля свободных аминокислот 0,125 | | | |
| 27 | Нитроаммофоска маркиNPK 16-16-16 | N-16, P-16, K-16 | 100 000 | тонна |
| Нитроаммофоска марки NPK 16-16-16 | N-16, P2O5-16, K2O-16 | | | |
| Нитроаммофоска марки NPK 24-6-15 | N-24, P-6, K-15 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска) марки NPK 13-13-24 | N-13, P-13, K-24 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска) марки NPK 15-15-15 | N-15, P-15, K-15 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска) марки NPK 16-16-16 | N-16, P-16, K-16 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска) марки NPK 16-16-8 | N-16, P-16, K-8 | | | |
| 28 | Нитроаммофоска, марки 10:26:26 | N-10, P-26, K-26, S-1, Ca-0,8, Mg-0,8 | 100 000 | тонна |
| Нитроаммофоска, марки 14:14:23 | N-14, P-14, K-23, S-1,7, Ca-0,5, Mg-0,9 | | | |
| Нитроаммофоска марки 23:13:8 | N-23, P-13, K-8, S-1, Ca-0,5, Mg-0,4 | | | |
| Нитроаммофоска Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марки 16:16:16 | N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| Нитроаммофоска Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марка 8:24:24 | N-8, P-24, K-24, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| Нитроаммофоска Комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение марка 17:0,1:28 | N-17, P-0,1, K-28, S-0,5, Ca-0,5, Mg-0,5 | | | |
| 29 | Нитроаммофоска NPK марки 16:16:16+BCMZ | N- 16, P-16, K-16, B-0,02, Cu-0,03, Mn-0,030, Zn-0,060 | 100 000 | тонна |
| Нитроаммофоска NPK марки 16:16:16+BMZ | N- 16, P-16, K-16, B-0,018,Mn-0,03, Zn-0,06 | | | |
| Нитроаммофоска NPK марки 16:16:16+Zn | N-16, P2O5-16, K2O-16, B-0.018, Mn-0.03, Zn-0.21 | | | |
| Нитроаммофоска NPK марки 16:16:16+В | N-16, P2O5-16, K2O-16, B-0.03 | | | |
| Нитроаммофоска марки NPKS 21-10-10-2 | N-21, P-10, K-10, S-2 | | | |
| Нитроаммофоска марки NPKS 22-7-12-2 | N-22, P-7, K-12, S-2 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 20:10:10+S+B | N-20, P2O5-10, K2O-10, S-4, B-0.03 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 20:10:10+S+BZM | N-20, P2O5-10, K2O-10, S-4, B-0.018, Mn-0.03, Zn-0.06 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 20:10:10+S+BCZM | N-20, P2O5-10, S-4, B-0.02, Mn-0.03, Zn-0.06, Cu-0.03 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 20:10:10+S+Zn | N-20, P2O5-10, K2O-10, Zn-0.21 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 20:10:10+S+Zn | N 20, P 10, K 10, Zn-0,21 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска) марки NPK 27-6-6+S | N-27, P-6, K-6, S-2,6 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 27-6-6+S+B | N-27, P2O5-6, K2O-6, S-2.6, B-0.03 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 27-6-6+S+BCMZ | N-27.P2O5-6.K2O-6, S-2.6, B-0.02. Cu-0.03. Mn-0.03, Zn-0.06 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 27-6-6+S+BMZ | N-27, P2O5-6, S-2.6, B-0.018, Mn-0.03, Zn-0.06 | | | |
| Нитроаммофоска (азофоска), марки NPK 27-6-6+S+Zn | N-27, P2O5-6, K2O-6, S-2,6, Zn-0,21 | | | |
| 30 | Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 15:24:16 | N- 15, P-24, K-16 | 100 000 | тонна |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 16:16:16 | N- 16, P-16, K-16 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 17:0,1:28 | N- 17, P-0,1, K-28 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 21:0,1:21 | N- 21, P-0,1, K-21 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава | N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 16:16:16 | N-16, P-16, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 17:0,1:28 | N-17, P-0,1, K-28, S-0,5, Ca-0,5, Mg-0,5 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 8:24:24 | N-8, P-24, K-24, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марки 15:24:16 | N-15, P-24, K-16, S-2, Ca-1, Mg-0,6 | | | |
| 31 | Азотно-фосфорное серосодержащее удобрение, марки SiB (модицированное минеральное удобрение) | N-20, P-20, S-14 | 87 500 | тонна |
3 | № | Виды субсидируемых удобрений | Содержание действующих веществ в удобрении, % | Норма субсидий, тенге/ тонна, литр, килограмм | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее | N-20, P2О5-20 + S-14 | | | |
| N-20. P-20. S-14 | | | | |
| Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее, марки 20:20 | N-20, P-20 (S-8-14) | 87 500 | тонна | |
| Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20 | N-20, P-20, S-8-14 | | | |
| 32 | Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее, марки 20:20+BCMZ | N-20, P-20, S-14, B-0,02, Cu-0,03, Mn-0,030, Zn-0,060 | 101 475 | тонна |
| Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марки 20:20+BMZ | N-20, P2O5-20, S-14, B-0.018, Mn-0.030, Zn-0.060 | | | |
| Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее, марки 20:20+Zn | N-20, P-20, S-14, Zn-0,21 | | | |
| Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее, марки 20:20+В | N-20, P-20, S-14, B-0,03 | | | |
| Азот-фосфор-серасодержащее удобрение (NPS- удобрение) Марки А гранулированное | NH4-6,0, P2O5-12.0, SO3-15.0, CaO-14.0, MgO-0.25 | | | |
| Азот-фосфор-сера содержащее удобрение (NPS-удобрение) марки А, порошковидное | NH4 - 6.0; Р2O5 - 12.0; SO3 - 15.0; CaO - 14.0; MgO - 0.25. | | | |
| Удобрение марки NP 16:20 + 12% S + 0.05% B | N-16, P-20, S-12, B-0,05 | | | |
| 33 | Азот-фосфор-калий-сера содержащее удобрение, марка Г (NPKS- удобрения) порошковидное | Азот аммонийный-4,8б P2O5-9.6, K2O-8.0, SO3-15.0, CaO-11.2, MgO-0.6 | 123 778 | тонна |
| Азот-фосфор-калий-сера содержащее удобрение, марка Г(NPKS-удобрения) гранулированное | азот аммонийный-4,8, P2O5-9.6, K2O-8.0, SO3-15.0, CaO-11.2, MgO-0.6 | | | |
| 34 | Удобрение марки NPK 6:24:12 + 2% Ca + 5% S + 0.05% Zn | N-6, P-24, K-12, Ca-2, S-5, Zn-0,05 | 100 000 | тонна |
| Удобрение марки NPK 7:21:21 + 4% S + 0.05% Zn | N-7, P-21, K-21, S-4, Zn-0,05 | | | |
| Удобрение марки NPK 8:15:15+3% Ca + 9% S | N-8, P-15, K-15, Ca-3, S-9 | | | |
| Сульфонитрат NS 30:7 | N-30, S-7 | | | |
| Сульфонитрат 30:7 | | | | |
| 35 | Агрохимикат сульфоаммофос | N-16, P2O5-16, S-10 | 87 500 | тонна |
| Агрохимикат сульфоаммофос | N-16, P2O5-20, S-12 | | | |
| Сульфоаммофос | N-14, P-27, S-10 | | | |
| N-16, P-20, S-12 | | | | |
| Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее (NP(S)) Сульфоаммофос | N-16, P2O5-20, S-14 | | | |
| Комплексные минеральные удобрения ФЕРТИМ (КМУ ФЕРТИМ) марки NPS (N-20, P-20 +S-14) | N-20, P205-20+S-14 | | | |
| Комплексные минеральные удобрения ФЕРТИМ (КМУ ФЕРТИМ) марки NPS (N-9, P-14 + S-10) | N-9, P-14, S-10 | | | |
| Сульфоаммофос марки 14:27:10 | N 14, P 27, S 10 | | | |
| Сульфоаммофос марки 16:20:12 | N-16, P-20, S-12 | | | |
| Сульфоаммофос 20:20:14 | N-20, P-20, S-14 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марки NP+S=16:20+12 | N-16, P-20, S-12 | | | |
| Удобрение азотно-фосфорное серосодержащее марки NP+S=20:20+14 | N-20, P-20, S-14 | | | |
| N-20, P2O5-20, S-14 | | | | |
| 36 | Сульфоаммофос из фосфоритов Каратау | N-18. P-18. S-16 | 87 500 | тонна |
| Сульфоаммофос из фосфоритов Каратау | N-16. P-20. S-12 | | | |
| 37 | Агрохимикат карбамид с серой марки С 12 | N-33, S-12 | 127 600 | тонна |
| Агрохимикат карбамид с серой марки С 7,5 | N-35, S-7 | | | |
| Агрохимикат карбамид с серой марки С 4 | N-40, S-4 | | | |
| 38 | Удобрение жидкое комплексное (ЖКУ), марки 11-37 | N-11, Р-37 | 100 000 | тонна |
| Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), марки 11-37 | N-10, P2O5-37 | | | |
| Жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) | N-11, Р-37 | | | |
| Удобрения жидкие комплексные (ЖКУ), марки 10-34 | N-10, Р-34 | | | |
