Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 и пунктом 2 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" ПРИКАЗЫВАЮ:
1 1. Утвердить прилагаемые:
1 1) предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2 2) предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2 2. Департаменту газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;
3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
4 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Министр энергетики Республики Казахстан | Б. Акчулаков |
|---|---|
"СОГЛАСОВАН" Министерство национальной экономики Республики Казахстан
| | Приложение 1 к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года № 172 |
|---|---|
Глава. Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года
| № | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость |
|---|---|---|
| 1. | город Нур-Султан | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
| 2. | город Алматы | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
| 3. | город Шымкент | 23 390 (двадцать три тысячи триста девяносто) |
| 4. | Акмолинская область | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
| 5. | Актюбинская область | 7 372 (семь тысяч триста семьдесят два) |
| 6. | Алматинская область | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
| 7. | Атырауская область | 8 385 (восемь тысяч триста восемьдесят пять) |
| 8. | Западно-Казахстанская область | 12 728 (двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) |
| 9. | Жамбылская область | 21 686 (двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) |
| 10. | Карагандинская область | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
| 11. | Костанайская область | 19 988 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) |
| 12. | Кызылординская область | 9 194 (девять тысяч сто девяносто четыре) |
| 13. | Мангистауская область | 16 167 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят семь) |
| 14. | Туркестанская область | 23 390 (двадцать три тысячи триста девяносто) |
| 15. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
| 16. | Область Жетісу | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
| 17. | Область Ұлытау | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
| | Приложение 2 к приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 14 мая 2022 года № 172 |
|---|---|
Глава. Предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года
| № | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость |
|---|---|---|
| 1. | город Нур-Султан | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
| 2. | город Алматы | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
| 3. | город Шымкент | 34 574 (тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) |
| 4. | Акмолинская область | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
| 5. | Актюбинская область | 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) |
| 6. | Алматинская область | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
| 7. | Атырауская область | 10 148 (десять тысяч сто сорок восемь) |
| 8. | Западно-Казахстанская область | 14 959 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) |
| 9. | Жамбылская область | 34 861 (тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) |
| 10. | Карагандинская область | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
| 11. | Костанайская область | 33 114 (тридцать три тысячи сто четырнадцать) |
| 12. | Кызылординская область | 19 105 (девятнадцать тысяч сто пять) |
| 13. | Мангистауская область | 18 579 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) |
| 14. | Туркестанская область | 34 574 (тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) |
| 15. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
| 16. | Область Жетісу | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
| 17. | Область Ұлытау | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.