Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Приказ› Об утверждении лимитов государственных обязательств по проектам госуд…
Действующий Приказ Редакция от 14.12.2021

Об утверждении лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы

Принят 14.12.2021 Редакций 1 Минюст 25786 Орган Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875)

В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить прилагаемые лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы.

2 2. Департаменту инвестиционной политики в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

| Министр национальной экономики Республики Казахстан | А. Иргалиев |
|---|---|

"СОГЛАСОВАН" Министерство финансов Республики Казахстан

| | Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года № 106 |
|---|---|

Глава. Лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2021-2023 годы

тысяч тенге

| № п/п | Местный исполнительный орган | Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | | | | | |
| | | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия |
| 1 | Акмолинская область | 48 309 001 | 47 975 437 | 49 376 377 | 49 042 813 | 51 719 610 | 51 386 046 |
| 2 | Актюбинская область | 49 270 872 | 42 070 028 | 51 418 179 | 44 217 335 | 55 353 090 | 48 152 246 |
| 3 | Алматинская область | 92 481 017 | 44 902 091 | 95 444 577 | 47 865 651 | 103 583 000 | 56 004 074 |
| 4 | Атырауская область | 79 760 945 | 44 811 038 | 83 223 858 | 48 273 951 | 94 656 804 | 59 706 897 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 71 955 679 | 60 313 133 | 73 773 304 | 62 130 758 | 77 904 174 | 66 261 628 |
| 6 | Жамбылская область | 53 325 898 | 46 481 232 | 54 344 854 | 47 500 188 | 56 406 943 | 49 562 277 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 35 415 592 | 34 454 275 | 36 369 287 | 35 407 970 | 39 250 049 | 38 288 732 |
| 8 | Карагандинская область | 68 365 720 | 68 365 720 | 70 739 261 | 70 739 261 | 76 880 945 | 76 880 945 |
| 9 | Костанайская область | 46 438 711 | 40 554 791 | 47 254 883 | 41 370 963 | 50 053 729 | 44 169 809 |
| 10 | Кызылординская область | 45 485 296 | 38 157 671 | 47 334 372 | 40 006 747 | 48 710 076 | 41 382 451 |
| 11 | Мангистауская область | 36 532 543 | 34 282 833 | 39 071 175 | 36 821 465 | 44 324 891 | 42 075 181 |
| 12 | Павлодарская область | 42 029 239 | 26 176 316 | 42 888 702 | 27 035 779 | 47 329 499 | 31 476 576 |
| 13 | Северо-Казахстанская область | 37 796 112 | 31 600 966 | 38 217 450 | 32 022 304 | 39 552 991 | 33 357 845 |
| 14 | Туркестанская область | 231 229 734 | 86 577 698 | 237 924 892 | 93 272 856 | 242 863 098 | 98 211 062 |
| 15 | город Шымкент | 131 206 036 | 97 547 623 | 139 066 902 | 105 408 489 | 148 403 063 | 114 744 650 |
| 16 | город. Алматы | 320 218 728 | 272 527 487 | 343 701 742 | 296 010 501 | 390 719 865 | 343 028 624 |
| 17 | город Нур-Султан | 211 327 474 | 129 711 884 | 227 306 128 | 145 690 538 | 258 203 340 | 176 587 750 |
| | Итого: | 1 601 148 597 | 1 146 510 223 | 1 677 455 942 | 1 222 817 568 | 1 825 915 166 | 1 371 276 792 |

Примечание: расшифровка аббревиатур: ГО ГЧП – государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства МИО – местные исполнительные органы

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.