Macro 2B Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Приказ› Об утверждении формы, предназначенной для сбора административных данн…
Действующий Приказ Редакция от 02.03.2021

Об утверждении формы, предназначенной для сбора административных данных

Принят 02.03.2021 Редакций 1 Минюст 22298 Орган Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (реорганизован Указом Президента РК от 01.09.2023 г. № 318 путем разделения его на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК)

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить форму , предназначенную для сбора административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов и оплате труда рабочих-строителей", согласно приложению к настоящему приказу.

2 2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Б. Атамкулов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАНО" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

| | Приложение к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 98 |
|---|---|

Глава. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей"

Отчетный период: 20___г. Индекс: 1-СММ Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: Попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 26.6, 27, 28, 41-43, 45, 77.32.1.

Куда представляется форма: в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Срок представления: до 20 февраля (включительно) после отчетного периода.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

| код БИН | |
|---|---|
| код ИИН | |

Таблица 1

| Код | Наименование машин и механизмов | Стоимость в отчетном году | |
|---|---|---|---|
| фактической сдачи в аренду | предложения (по прайс-листу) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2

| Код | Наименование машин и механизмов | Цена в отчетном году | |
|---|---|---|---|
| фактической реализации | предложения (по прайс-листу) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 3

| Код | Вид строительной работы | Единица измерения | Фактически выполненной работы | Планово-расчетные показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| среднегодовая стоимость строительных работ, тенге | средняя заработная плата (по сдельной оплате труда), тенге | среднегодовая стоимость строительных работ, тенге | средняя заработная плата (по сдельной оплате труда), тенге | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Наименование _____________________________________________________________ Адрес (респондента) ______________________________________________________________ Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: ____________________________________________________ ____________________________ фамилия, имя и отчество (при его наличии)            подпись Исполнитель: ________________________________________ ____________________________ фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись Номер телефона, электронный адрес исполнителя: _____________________________________ Пояснение по заполнению формы предназначенной для сбора административных данных приведено в приложении к настоящей Форме.

| | Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей" |
|---|---|

Глава. Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей"

1 1. Настоящее пояснение по заполнению формы административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей" (далее – Форма) разработана с целью мониторинга стоимости аренды и цен реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей.

2 2. Информация по данной Форме представляется попавшими в выборку юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями с основными и (или) вторичными видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 26.6, 27, 28, 41-43, 45, 77.32.1 (далее – респонденты) до 20 февраля (включительно) после отчетного периода.
Выборка юридических и физических лиц для наблюдения за ценами на строительные машины и механизмы осуществляется целенаправленно с учетом их вида деятельности в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности.

3 3. Настоящая Форма содержит три таблицы, которые заполняются в следующем порядке:

1 1) таблица 1 – заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с видом экономической деятельности 41-43 "Строительство", 77.32.1 "Аренда строительных машин и оборудования".
В столбцах 1 и 2 указываются код и наименование машин и механизмов в соответствии с Перечнем машин и механизмов согласно Приложению 2 к Форме.
В столбце 3 указывается стоимость фактической сдачи в аренду 1 единицы машин и механизмов, за 1 машино-час с учетом оплаты труда рабочего, управляющего машиной, затрат на горюче-смазочные материалы и техническое обслуживание машин и механизмов, без учета налога на добавленную стоимость.
Столбец 4 заполняется в случае отсутствия фактической сдачи в аренду 1 единицы машин и механизмов в отчетном периоде, где указывается цена предложений на аренду машин и механизмов в отчетном периоде (цены указанные в прайс листах) за 1 машино-час с учетом оплаты труда рабочего, управляющего машиной, затрат на горюче-смазочные материалы и техническое обслуживание машин и механизмов, без учета налога на добавленную стоимость.

2 2) таблица 2 – заполняется юридическими лицами с видами экономической деятельности 26.6 "Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования", 27 "Производство электрического оборудования" и 28 "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки", 45 "Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт".
В столбцах 1 и 2 указываются код и наименование машин и механизмов в соответствии с Перечнем машин и механизмов для строительства.
В столбце 3 указывается цена фактической реализации 1 единицы машин и механизмов, с учетом налога на добавленную стоимость.
Столбец 3 заполняется в случае отсутствия фактической реализации 1 единицы машин и механизмов в отчетном периоде, где указывается цена предложений на машины и механизмы в отчетном периоде (цены указанные в прайс листах), с учетом налога на добавленную стоимость.

3 3) таблица 3 – заполняется юридическими лицами с видом экономической деятельности 41-43 "Строительство".
В столбцах 1, 2, 3 указываются код, наименование и единица измерения строительных работ в соответствии с Перечнем строительных работ согласно Приложению 3 к Форме.
В столбце 4 указывается среднегодовая стоимость фактически выполненного вида строительной работы, в тенге за единицу измерения, установленную в Перечне видов строительных работ, без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость выполненных работ указывается на основе актов выполненных работ, составленных по сметам с использованием ресурсного метода. Она включает в себя оплату труда рабочих, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, затраты на вспомогательные материалы, накладные расходы, прибыль, без учета затрат на строительные материалы, конструкции и оборудование.
Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие строительство на территории двух и более областей, представляют статистическую форму, выделяя информацию по каждой территории на отдельных бланках, то есть данные отражаются по месту выполнения строительных работ.
В столбце 5 указывается начисленная заработная плата (по сдельной оплате труда) за фактически выполненный вид строительной работы на единицу измерения, установленную в Перечне видов строительных работ с учетом компенсационных выплат, но без учета выплат стимулирующего характера (премии, бонусы).
Столбец 6 заполняется в случае отсутствия данных по столбцу 4 в отчетном периоде. Указывается планово-расчетный показатель для выполнения вида строительной работы за единицу измерения, установленную в Перечне видов строительных работ, без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость работ включает в себя оплату труда рабочих, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, затраты на вспомогательные материалы, накладные расходы, прибыль, без учета затрат на строительные материалы, конструкции и оборудование.
Столбец 7 заполняется в случае отсутствия данных по столбцу 5 в отчетном периоде. Указывается планово-расчетный показатель оплаты труда для выполнения вида строительной работы за единицу измерения, установленную в Перечне видов строительных работ.

4 4. Представление формы административных данных осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Заполнение формы административных данных в электронном виде осуществляется в режиме он-лайн на интернет-ресурсе www.stat.kazniisa.kz.

| | Приложение 2 к форме, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о стоимости аренды и ценах реализации строительных машин и механизмов, оплате труда рабочих-строителей" |
|---|---|

Глава. Перечень машин и механизмов

| Код | Наименование машин и механизмов |
|---|---|
| Отдел-1 Машины строительные общего назначения | |
| Раздел-01 Машины для земляных и горно-вскрышных работ | |
| Подраздел-01 Землеройно-транспортные машины | |
| 3101-0101-0101 | Бульдозеры, 37 кВт (50 л.с.) |
| 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) |
| 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0101-0104 | Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) |
| 3101-0101-0105 | Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.) |
| 3101-0101-0106 | Бульдозеры, 121 кВт (165 л.с.) |
| 3101-0101-0107 | Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.) |
| 3101-0101-0108 | Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.) |
| 3101-0101-0405 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 228 кВт (310 л.с.) |
| 3101-0101-0406 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.) |
| 3101-0101-0407 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 340 кВт (450 л.с.) |
| 3101-0101-0501 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0101-0502 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 121 кВт (165 л.с.) |
| 3101-0101-0503 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 132 кВт (180 л.с.) |
| 3101-0102-0101 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м³ |
| 3101-0102-0102 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 4,5 м³ |
| 3101-0102-0103 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 7 м³ |
| 3101-0102-0104 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м³ |
| 3101-0102-0105 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 10 м³ |
| 3101-0102-0106 | Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 15 м³ |
| 3101-0102-0301 | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 8 м³ |
| 3101-0102-0302 | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 10 м³ |
| 3101-0102-0303 | Скреперы самоходные на колесных тягачах, 15 м³ |
| 3101-0102-0701 | Комплексы скреперные при производстве горнопроходческих работ, до 0,5 м³ |
| 3101-0102-0702 | Комплексы скреперные при производстве горнопроходческих работ, до 0,8 м³ |
| 3101-0102-0801 | Скреперы самоходные колесные при производстве горновскрышных работ, 10 м³ |
| 3101-0102-0802 | Скреперы самоходные колесные при производстве горновскрышных работ, 15 м³ |
| 3101-0102-0803 | Скреперы самоходные колесные при производстве горновскрышных работ, 25 м³ |
| 3101-0103-0101 | Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.) |
| 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) |
| 3101-0103-0301 | Грейдеры прицепные среднего типа |
| 3101-0103-0401 | Грейдеры прицепные тяжелого типа |
| 3101-0104-0101 | Машины кротодренажные на тракторе, 59 кВт (80 л.с.) |
| 3101-0104-0201 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0104-0202 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 103 кВт (140 л.с.) |
| 3101-0104-0301 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) |
| 3101-0104-0401 | Установки двухбаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0104-0501 | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см |
| 3101-0104-0502 | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см |
| 3101-0105-0101 | Барражная машина |
| 3101-0105-0201 | Грейферы широкозахватные на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес |
| 3101-0105-0301 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей |
| 3101-0105-0401 | Агрегаты для разработки траншей шириной 0,5 -0,7 м, глубиной до 50 м |
| 3101-0105-0402 | Траншеекопатель цепной малогабаритный, на базе одноосного мотоблока |
| 3101-0105-0501 | Установка с плоским грейфером на напорной штанге для устройства сооружений типа "стена в грунте" |
| 3101-0105-0601 | Трамбовки электрические |
| Подраздел-02 Экскаваторы | |
| 3101-0201-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м³ |
| 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м³ |
| 3101-0201-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м³ |
| 3101-0201-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м³ |
| 3101-0201-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м³ |
| 3101-0201-0106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м³ |
| 3101-0201-0402 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,25 м³ |
| 3101-0201-0501 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 1,25 м³ |
| 3101-0201-0502 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м³ |
| 3101-0201-0701 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с удлиненным рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 4 м³ |
| 3101-0201-0702 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с удлиненным рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 6,3 м³ |
| 3101-0201-0703 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с удлиненным рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 15 м³ |
| 3101-0201-0801 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 4,6 м³ |
| 3101-0201-0802 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 5,2 м³ |
| 3101-0201-0803 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 6,3 м³ |
| 3101-0201-0804 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 8 м³ |
| 3101-0201-0805 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 10 м³ |
| 3101-0201-0806 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 12,5 м³ |
| 3101-0201-0807 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 15 м³ |
| 3101-0201-0808 | Экскаваторы одноковшовые электрические гусеничные с рабочим оборудованием "прямая лопата", вскрышные, 20 м³ |
| 3101-0201-0901 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,15 м³ |

1 | Код | Наименование машин и механизмов |
|---|---|
| 3101-0201-0902 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,25 м³ |
| 3101-0201-0903 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м³ |
| 3101-0201-0904 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м³ |
| 3101-0201-0905 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м³ |
| 3101-0201-0906 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м³ |
| 3101-0201-0907 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,25 м³ |
| 3101-0201-0908 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,6 м³ |
| 3101-0201-0909 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 2,5 м³ |
| 3101-0202-0101 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м³ |
| 3101-0202-0102 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м³ |
| 3101-0202-0103 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м³ |
| 3101-0202-0104 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м³ |
| 3101-0202-0201 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м³ |
| 3101-0202-0202 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м³ |
| 3101-0202-0203 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м³ |
| 3101-0202-0204 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м³ |
| 3101-0202-0205 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 20 м³ |
| 3101-0202-0301 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 4 м³ |
| 3101-0202-0302 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 6,5 м³ |
| 3101-0202-0303 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 10 м³ |
| 3101-0202-0304 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 13 м³ |
| 3101-0202-0305 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 15 м³ |
| 3101-0202-0306 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 20 м³ |
| 3101-0202-0307 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 25 м³ |
| 3101-0202-0308 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", вскрышные, 40 м³ |
| 3101-0203-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м³ |
| 3101-0203-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,4 м³ |
| 3101-0203-0103 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,5 м³ |
| 3101-0203-0104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,65 м³ |
| 3101-0203-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,15 м³ |
| 3101-0203-0402 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,8 м³ |
| 3101-0204-0101 | Экскаваторы-дреноукладчики при работе на водохозяйственном строительстве, 40 кВт (55 л.с.) |
| 3101-0204-0102 | Экскаваторы-дреноукладчики при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0204-0103 | Экскаваторы-дреноукладчики при работе на водохозяйственном строительстве, 118 кВт (160 л.с.) |
| 3101-0204-0201 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом, 118 кВт (160 л.с.) |
| 3101-0205-0101 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 12 л |
| 3101-0205-0102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 15 л |
| 3101-0205-0103 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 23 л |
| 3101-0205-0104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 35 л |
| 3101-0205-0105 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л |
| 3101-0206-0101 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 280-1300 мм |
| 3101-0206-0102 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 800-2200 мм |
| 3101-0206-0103 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм |
| 3101-0206-0104 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм |
| 3101-0206-0105 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм |
| 3101-0206-0201 | Экскаваторы двухроторные при работе на водохозяйственном строительстве |
| 3101-0206-0301 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) |
| 3101-0206-0302 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) |
| 3101-0206-0303 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 132 кВт (180 л.с.) |
| 3101-0206-0304 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 220 кВт (300 л.с.) |
| 3101-0207-0101 | Экскаваторы для подземных работ, 1,2 м³ |
| 3101-0208-0101 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу |
| 3101-0208-0201 | Экскаваторы цепные безковшовые при работе на водохозяйственном строительстве, 118 кВт (160 л.с.) |
| Подраздел-03 Машины и оборудование для буровых работ | |
| 3101-0301-0101 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 100-200 м, начальный диаметр скважин до 190 мм, конечный диаметр до 93-118 мм, грузоподъемность 4 т |
| 3101-0301-0102 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т |

2 | Код | Наименование машин и механизмов |
|---|---|
| 3101-0301-0103 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т |
| 3101-0301-0104 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 700 м, начальный диаметр скважин до 249 мм, конечный диаметр до 93 мм, грузоподъемность 13 т |
| 3101-0301-0201 | Установки и станки ударно-канатного бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм |
| 3101-0301-0301 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм |
| 3101-0302-0101 | Установки ковшового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 20 м, диаметр до 800, 1000, 1300 мм |
| 3101-0302-0102 | Установки ковшового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 24 м, диаметр до 1200 мм |
| 3101-0302-0201 | Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 20 м, диаметр до 800, 1000, 1300 мм |
| 3101-0302-0202 | Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 600 мм |
| 3101-0302-0203 | Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 1000-1100 мм |
| 3101-0302-0301 | Установки ударно-канатного бурения скважин под сваи, глубина бурения до 20 м, диаметр до 1200 мм |
| 3101-0302-0302 | Установки ударно-канатного бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 1000-1100 мм |
| 3101-0302-0401 | Установки шнекового бурения скважин под буронабивные сваи длиной до 20 м, диаметром до 1200 мм |
| 3101-0302-0402 | Установки шнекового бурения скважин под буронабивные сваи длиной до 30 м, диаметром до 600 мм |
| 3101-0302-0501 | Комплекты оборудования роторного бурения скважин под буронабивные сваи, глубина бурения до 50 м |
| 3101-0303-0101 | Машины шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт (160 л.с.), глубина бурения 15 м, диаметр скважин 76-132 мм |
| 3101-0303-0102 | Машины шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт (160л.с), глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм |
| 3101-0303-0103 | Машины шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт (160 л.с.), глубина бурения 32 м, диаметр скважин 200 мм |
| 3101-0303-0201 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.) |
| 3101-0303-0301 | Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) |
| 3101-0303-0401 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле |
| 3101-0304-0101 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения 36 м, диаметр скважин 215 мм |
| 3101-0304-0102 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм |
| 3101-0304-0201 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм |
| 3101-0304-0301 | Станки вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 23 м, диаметр 150 мм |
| 3101-0304-0302 | Станки вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр 105 мм |
| 3101-0304-0401 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от стационарных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм |
| 3101-0304-0501 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные при работе от передвижных компрессоров, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм |
| 3101-0304-0601 | Установки для устройства буронабивных свай на гусеничном ходу, с крутящим моментом 150-250 кНм |
| 3101-0304-0602 | Установки для устройства буронабивных свай на гусеничном ходу, с крутящим моментом 250-350 кНм |
| 3101-0304-0701 | Установки для устройства буронабивных свай непрерывным шнеком с вибропогружателем, на гусеничном ходу, глубиной до 30 м., диаметром до 1000 мм |
| 3101-0304-0801 | Установки буровые на гусеничном ходу, с комплектом оборудования для технологии раскатки, глубина бурения раскатчиком до 17 м, диаметр до 400 мм |
| 3101-0304-0802 | Установки универсальные комбинированные сваебойные и буровые на гусеничном ходу, с комплектом оборудования для технологии раскатки, глубина бурения раскатчиком до 26 м, диаметр до 400 мм |
| 3101-0304-0803 | Установки универсальные комбинированные сваебойные и буровые на гусеничном ходу, с комплектом оборудования для технологии мокрого глубинного перемешивания грунтов, глубина до 20 м, диаметр до 1200 мм |
| 3101-0304-0804 | Установки универсальные комбинированные сваебойные и буровые на гусеничном ходу, с комплектом оборудования для технологии мокрого глубинного перемешивания грунтов, глубина до 26 м, диаметр до 1500 мм |
| 3101-0304-0901 | Установки на гусеничном ходу, с комплектом оборудования для глубинного усиления грунта по технологии виброобмена |
| 3101-0305-0101 | Станки ударно-вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 24 м, диаметр 105 мм |
| 3101-0305-0102 | Станки вращательного бурения несамоходные, глубина бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм |
| 3101-0305-0201 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 100 м, диаметр скважин до 600 мм |
| 3101-0305-0202 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм |
| 3101-0305-0301 | Станки ударно-канатного бурения скважин малогабаритные |
| 3101-0305-0401 | Комплекты оборудования роторного бурения скважин глубиной до 100 м с дизельным двигателем |
| 3101-0305-0501 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр 48-60 мм |
| 3101-0305-0502 | Установки буровые перфораторного бурения, глубина бурения до 30 м, диаметр 65-76 мм |
| 3101-0305-0601 | Установки и станки ударно-канатного бурения, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин до 1000 мм |
| 3101-0306-0101 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций |

3 | Код | Наименование машин и механизмов |
|---|---|
| 3101-0306-0201 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |
| 3101-0306-0301 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций |
| 3101-0306-0401 | Молотки бурильные средние при работе от передвижных компрессорных станций |
| 3101-0306-0501 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций |
| 3101-0306-0601 | Молотки бурильные тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций |
| 3101-0307-0101 | Насос буровой для нагнетания промывочной жидкости, подача 0,9-7,2 м³/ч, напор 400-200 м |
| 3101-0307-0102 | Насос буровой для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м³/ч, напор 400 м |
| 3101-0307-0103 | Насос буровой для нагнетания промывочной жидкости, подача 40 м³/ч, напор 630 м |
| 3101-0307-0201 | Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м³/ч, напор 55 м |
| 3101-0308-0601 | Копатели шахтных колодцев |
| 3101-0308-0701 | Агрегаты для обработки и ремонта скважин глубиной до 150 м |
| 3101-0308-0801 | Аппарат скважинный пневматический для обработки скважин глубиной до 150 м |
| 3101-0308-0901 | Станки бурозаправочные |
