Об утверждении регионального перечня приоритетных видов спорта
В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан ", от 3 июля 2014 года " О физической культуре и спорте ", приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 июля 2017 года № 216 "Об утверждении Правил ранжирования видов спорта в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №15509), акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить региональный перечень приоритетных видов спорта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2 2. Государственному учреждению "Управление физической культуры и спорта Карагандинской области" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.
4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
| | Ж. Қасымбек |
|---|---|
"СОГЛАСОВАНО"
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
| | Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от "30" декабря 2019 года № 76/01 |
|---|---|
Глава. Региональный перечень приоритетных видов спорта Карагандинской области
Сноска. Приложение – в редакции постановления акимата Карагандинской области от 30.11.2023
| Наименование групп | № | Наименование неолимпийских видов спорта | Наименование летних олимпийских видов спорта | Наименование зимних олимпийских видов спорта | Наименование паралимпийских видов спорта | Наименование национальных видов спорта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа "А" | 1 | Пауэрлифтинг | Легкая атлетика | Конькобежный спорт | Бочча | Казакша курес |
| 2 | Таэквондо ИТФ (I.T.F.) | Гребля на байдарках и каноэ | Биатлон | Волейбол сидя | Единоборство | |
| 3 | Спортивное ориентирование | Плавание | | Голбол | Тогызкумалак | |
| 4 | Nomad MMA | Дзюдо | | Пара дзюдо | | |
| 5 | Кикбоксинг | Бокс | | Пара легкая атлетика | | |
| 6 | Гиревой спорт | Настольный теннис | | Пара настольный теннис | | |
| 7 | Судомодельный спорт | Артистической плавание (синхронное плавание) | | Пара пауэрлифтинг | | |
| 8 | Президентское многоборье (полиатлон) | Академическая гребля | | Пара плавание | | |
| 9 | Сурдо таеквондо WТ | Современное пятиборье | | Пара пулевая стрельба | | |
| 10 | Шашки (непаралимпийский) | Вольная борьба | | | | |
| 11 | Танцы на колясках (непаралимпийский) | Тяжелая атлетика | | | | |
| 12 | Шахматы (непаралимпийский) | Греко-римская борьба | | | | |
| 13 | Армрестлинг (непаралимпийский) | | | | | |
| 14 | Тогызкумалак (непаралимпийский) | | | | | |
| Группа "В" | 1 | Смешанные виды боевого единоборства (ММА) | Футбол | Фигурное катание на коньках | | Асық ату |
| 2 | Спортивное самбо | Баскетбол | Хоккей с шайбой | | Традиционная стрельба из лука | |
| 3 | Рукопашный бой | Спортивная гимнастика | Шорт-трек | | Байге | |
| 4 | Сурдо плавание | Гандбол | | | Аударыспак | |
| 5 | Ашихара-каратэ | Теннис | | | Кокпар | |
| 6 | Кекушинкай каратэ | Классический волейбол | | | | |
| 7 | Шахматы | Спортивное скалолазание | | | | |
| 8 | Киокушинкай-кан каратэ | Батутная гимнастика | | | | |
| 9 | Спортивная акробатика | Велотрек | | | | |
| 10 | Шашки | Таеквандо WTF | | | | |
| 11 | Джиу-джитсу | Прыжки в воду | | | | |
| 12 | Грэпплинг UWW | Бадминтон | | | | |
| 13 | Спортивный туризм | Женская борьба | | | | |
| 14 | Каратэ шинкиокушинкай | Художественная гимнастика | | | | |
| 15 | Авиационный спорт (парашютный спорт) | Велосипедный спорт (шоссе) | | | | |
| 16 | Автомотоспорт (картинг национального класса) | Пулевая стрельба | | | | |
| 17 | Бодибилдинг | Водное поло | | | | |
| 18 | Кураш | Фехтование | | | | |
| 19 | Сурдо легкая атлетика | Стрельба из лука | | | | |
| 20 | Авиационный спорт (авиамодельный спорт) | | | | | |
| 21 | Футзал | | | | | |
| 22 | Панкратион | | | | | |
| 23 | Каратэ (WКF) | | | | | |
| 24 | Танцевальный спорт (спортивный танец) | | | | | |
| 25 | Армрестлинг | | | | | |
| 26 | Борьба на поясах | | | | | |
| 27 | Практическая стрельба | | | | | |
| 28 | Пенчак силат | | | | | |
| 29 | Сурдо футзал | | | | | |
| 30 | Каратэ-до шотокан | | | | | |
| 31 | Сурдо шахматы | | | | | |
| 32 | Сурдо футбол | | | | | |
| 33 | Грэпплинг (версия AIGA) | | | | | |
| Группа "С" | 1 | Альпинизм | Конный спорт | Лыжные гонки | | Жамбы ату |
| 2 | Боевое самбо | Плавание на открытой воде | | | Тенге илу | |
| 3 | Черлидинг | Триатлон | | | | |
| 4 | Таеквон-до GTF | Маунтинбайк | | | | |
| 5 | Бильярд | Парусный спорт | | | | |
| 6 | Ушу | | | | | |
| 7 | Спорт на пилоне | | | | | |
| 8 | Всестилевое каратэ | | | | | |
| 9 | Комбат дзю-дзютцу | | | | | |
| 10 | Каратэ-до кекушинкай (КWF) | | | | | |
| 11 | Автомотоспорт (мотоциклетный кросс) | | | | | |
| 12 | Фунакоши каратэ | | | | | |
| 13 | Эстетическая групповая гимнастика | | | | | |
Расшифровка аббревиатур:
ИТФ (I.T.F.) - Интернейшнал таеквондо Федерейшн (Іnternational. Taekwondo. Federation.)
MMA - Миксд Мартиал Артс (Mixed Martial Arts);
WT - Уолд таеквондо (World Taekwondo);
UWW - Юнайтед Уолд Врестлинг (United World Wrestling);
WKF - Уолд каратэ Федерейшн (World Karate Federation);
AIGA - Аматэур Интернейшнал Греплинг Ассосейшн (Amateur Іnternational Grappling Association);
GTF - Глобал таеквондо Федерейшн (Global Taekwondo Federation).
KWF - Киокушин Уолд Федерейшн (Kyokushin World Federation);
WTF - Уолд таеквондо Федерейшн (World Taekwondo Federation).
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.