Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, Изменения› О внесении изменений в решение Аксуского городского маслихата от 26 д…
Действующий Решение, Изменения Редакция от 13.12.2017

О внесении изменений в решение Аксуского городского маслихата от 26 декабря 2016 года № 71/10 "О бюджете города Аксу на 2017 - 2019 годы"

Принят 13.12.2017 Редакций 1 Минюст 5742 Орган Маслихат города Аксу

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Аксуский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Аксуского городского маслихата от 26 декабря 2016 года № 71/10 "О бюджете города Аксу на 2017 - 2019 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5340, опубликованное 20 января 2017 года в газетах "Ақсу жолы", "Новый Путь") следующие изменения:
в пункте 1 :
в подпункте 1):
цифры "14108205" заменить цифрами "14134042";
цифры "7686090" заменить цифрами "7711927";
в подпункте 2) цифры "14609373" заменить цифрами "14635210";
в подпункте 3):
цифры "434778" заменить цифрами "424384";
цифры "454608" заменить цифрами "444214";
в подпункте 5) цифры "-954640" заменить цифрами "-944246";
в подпункте 6) цифры "954640" заменить цифрами "944246";

2 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики и бюджета городского маслихата.

3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

| Председатель сессии | А. Толымбеков |
|---|---|
| Секретарь городского маслихата | М. Омаргалиев |

| | Приложение к решению Аксуского городского маслихата (XIX внеочередная сессия VI созыв) от 13 декабря 2017 года № 158/19 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Аксуского городского маслихата (X сессия VI созыв) от 26 декабря 2016 года № 71/10 |

Глава. Бюджет города Аксу на 2017 год (с внесенными изменениями)

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 14134042 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 6357077 |
| | 01 | | Подоходный налог | 2758232 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2758232 |
| | 03 | | Социальный налог | 2156532 |
| | | 1 | Социальный налог | 2156532 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 1211056 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 802000 |
| | | 3 | Земельный налог | 256000 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 148056 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 5000 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209457 |
| | | 2 | Акцизы | 5600 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150500 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 53304 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 53 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21800 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 21800 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 20587 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 8427 |
| | | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 110 |
| | | 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 74 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7378 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 804 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 63 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан | 650 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 650 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 11508 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 11508 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 44451 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13309 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13309 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 31142 |
| | | 1 | Продажа земли | 12479 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 18663 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 7711927 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7711927 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 7711927 |

| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 14635210 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 511192 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 302442 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17237 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16682 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 555 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 136275 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 124315 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 11960 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 148930 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 132651 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16279 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 45917 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 45917 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38454 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7463 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 22119 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22119 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 21428 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 691 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 140714 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50867 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 50867 |
| | | 482 | | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 13751 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 13751 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 76096 |
| | | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 76096 |
| 02 | | | | Оборона | 35193 |
| | 1 | | | Военные нужды | 21104 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 21104 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21104 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 14089 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 14089 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3697 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 10392 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 31069 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 31069 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20829 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 20829 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 10240 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 9740 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| 04 | | | | Образование | 4931767 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1254403 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 49171 |
| | | | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 49171 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 881236 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 359979 |
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 521257 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 323996 |
| | | | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 323996 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3404634 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15483 |
| | | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 15483 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2985211 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 2844145 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 141066 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 205643 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 205643 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 198297 |
| | | | 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 198297 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 272730 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 272730 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 26005 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 81421 |
| | | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4389 |
| | | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 38739 |
| | | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 341 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 121835 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 516907 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 12663 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2299 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1029 |
| | | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 1270 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 10364 |
| | | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 10364 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 433703 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28687 |
| | | | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28687 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 405016 |
| | | | 002 | Программа занятости | 119801 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9076 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 24319 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 63004 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2451 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 19340 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 47575 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 90329 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 29121 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70541 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70541 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 47033 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 780 |
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 22728 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4852828 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 2726664 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14443 |
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7321 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 6900 |
| | | | 049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 222 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2710704 |
| | | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 640269 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2021499 |
| | | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 48936 |
| | | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 1517 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 1517 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 1395634 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18435 |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 18435 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37276 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 21096 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 16180 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1339923 |
| | | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6500 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1333423 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 730530 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22832 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20402 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2430 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 707698 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 81623 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 84275 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 610 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 541190 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 823150 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 289626 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 35686 |
| | | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35686 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 253940 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 253940 |
| | 2 | | | Спорт | 341921 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 107726 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12510 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 8600 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 36644 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5000 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 44972 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 234195 |
| | | | 008 | Развитие объектов спорта | 234195 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 72018 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 52345 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 49830 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2515 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19673 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19673 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 119585 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 96094 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11519 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 84575 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23491 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 13935 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8257 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 1299 |
| 9 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1875434 |
| | 1 | | | Топливо и энергетика | 1875434 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1875434 |
| | | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1875434 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 220417 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 181080 |
| | | 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21650 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21650 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 56387 |
| | | | 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 56387 |
| | | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 103043 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 23238 |
| | | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 340 |
| | | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 600 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5340 |
| | | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 40661 |
| | | | 047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 32864 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 24176 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 24176 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 20591 |
| | | | 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3585 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15161 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15161 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 15161 |

3 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54988 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 54988 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 31017 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 31017 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23971 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 14457 |
| | | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 9514 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 535778 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 471065 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 38317 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 38317 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 432748 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3790 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 151876 |
| | | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 277082 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 64713 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 64713 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 64713 |
| 13 | | | | Прочие | 190199 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 34550 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 34242 |
| | | | 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 34242 |
| | | 482 | | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 308 |
| | | | 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 308 |
| | 9 | | | Прочие | 155649 |
| | | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 19269 |
| | | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 19269 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 6052 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6052 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 130328 |
| | | | 085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 130328 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 804 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 804 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 804 |
| | | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 804 |
| 15 | | | | Трансферты | 55484 |
| | 1 | | | Трансферты | 55484 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 55484 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7563 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 17036 |
| | | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 29786 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1099 |
| | | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 424384 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 444214 |
| 7 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 403371 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 403371 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 403371 |
| | | | 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 403371 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40843 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40843 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 40843 |
| | | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 40843 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 19830 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 19830 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19830 |
| | | | 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 19830 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 18694 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 18694 |
| 13 | | | | Прочие | 18694 |
| | 9 | | | Прочие | 18694 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18694 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 18694 |
| | | | | 5. Дефицит бюджета | -944246 |

4 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Финансирование дефицита бюджета | 944246 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.