Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление, Изменения› О внесении изменения в постановление акимата от 30 мая 2017 года № 14…
Действующий Постановление, Изменения Редакция от 28.11.2017

О внесении изменения в постановление акимата от 30 мая 2017 года № 141 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2017 год"

Принят 28.11.2017 Редакций 1 Минюст 7396 Орган Акимат Сарыкольского района

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", акимат Сарыкольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Внести в постановление акимата от 30 мая 2017 года № 141 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2017 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7100, опубликовано 21 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района по социальным вопросам.

3 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким района | Э. Кузенбаев |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата от 28 ноября 2017 года № 307 |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата от 30 мая 2017 года № 141 |

Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях образования Сарыкольского района на 2017 год

| № п/п | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения (поселок, село) | Наименование организации дошкольного воспитания и обучения | Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение | Размер родительской платы в дошкольных организациях образования в месяц (тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество воспитанников организаций дошкольного воспитания и обучения | Средняя стоимость расходов на одного воспитанника в дошкольных организациях в месяц (тенге) | | | | |
| 1 | поселок Сарыколь | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балдаурен" отдела образования акимата Сарыкольского района | 150 | 26 674 | до трех лет – 6 000 от трех лет – 7 000 |
| 2 | поселок Сарыколь | Частное учреждение "Жастык" | 160 | 26 674 | до трех лет – 6 000 от трех лет – 7 000 |
| 3 | село Маяк | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад" Бөбек" отдела образования акимата Сарыкольского района | 30 | 33 475 | до трех лет – 5 000 от трех лет – 6 000 |
| 4 | село Комсомоль-ское | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад" Лика" отдела образования акимата Сарыкольского района" | 47 | 32 477 | до трех лет – 5 000 от трех лет – 6 000 |
| 5 | поселок Веселый Подол | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Күн нұры" отдела образования акимата Сарыкольского района | 35 | 34 428 | до трех лет – 5 000 от трех лет – 6 000 |
| 6 | село Островное | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Островная начальная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 15 | 8 474 | - |
| 7 | село Ермаковка | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Ермаковская начальная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 6 | 8 474 | - |
| 8 | село Сорочинка | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Сорочинская основная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 15 | 8 474 | - |
| 9 | село Косколь | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Коскульская основная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 6 | 8 474 | - |
| 10 | село Новое | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Краснознаменская основная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 7 | 8 474 | - |
| 11 | село Барвиновка | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Барвиновская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 45 | 8 474 | - |
| 12 | село Златоуст | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Краснодонская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 24 | 8 474 | - |
| 13 | село Караоба | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Средняя школа имени Б.Утетлеуова отдела образования акимата Сарыкольского района" | 8 | 8 474 | - |
| 14 | село Крыловка | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Крыловская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 28 | 8 474 | - |
| 15 | село Большие Дубравы | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Лесная средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 15 | 8 474 | - |
| 16 | село Соналы | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Соналинская основная школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 5 | 8 474 | - |
| 17 | село Севастополь | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Севастопольская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 16 | 8 474 | - |
| 18 | село Урожайное | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Чеховская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 21 | 8 474 | - |
| 19 | село Тимирязевка | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Тимирязевская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 31 | 8 474 | - |
| 20 | село Тагильское | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Тагильская средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 24 | 8 474 | - |
| 21 | поселок Сарыколь | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Ново-Урицкая средняя школа отдела образования акимата Сарыкольского района" | 18 | 8 474 | - |
| 22 | поселок Сарыколь | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Урицкая средняя школа №1 отдела образования акимата Сарыкольского района" | 14 | 8 474 | - |
| 23 | поселок Сарыколь | Мини-центр с неполным днем пребывания при коммунальном государственном учреждении "Средняя школа имени Умирзака Султангазина отдела образования акимата Сарыкольского района" | 14 | 8 474 | - |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.