Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку…
Действующий Постановление Редакция от 16.06.2017

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2017-2018 учебный год

Принят 16.06.2017 Редакций 1 Минюст 3457 Орган Акимат Жамбылской области

Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить согласно приложению к настоящему постановлению государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2017-2018 учебный год.

2 2. Коммунальному государственному учреждению "Управление образования акимата Жамбылской области" разместить в установленном порядке государственный образовательный заказ в организациях технического и профессионального образования.

3 3. В пределах утвержденного образовательного заказа действует квота, установленная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие профессиональные образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".

4 4. Коммунальному государственному учреждению "Управление образования акимата Жамбылской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

2 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование;

3 3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Акимата Жамбылской области;

4 4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

5 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Е. Манжуова.

6 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие после дня первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности | |
|---|---|
| акима области | Б. Орынбеков |

| | Приложения к постановлению акимата Жамбылской области от 16 июня 2017 года №120 |
|---|---|

Глава. Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2017-2018 учебный год

| № | Код специальности | Наименование специальности | Государственный образовательный заказ (мест) | За счет трансфертов из республиканского бюджета (тысяч тенге) | За счет местного бюджета (тысяч тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя стоимость обучения 1 специалиста очная форма обучения | Средняя стоимость обучения 1 специалиста заочная форма обучения | Средняя стоимость обучения 1 специалиста очная форма обучения | Колледж при учреждении уголовно-исполнительной системы | | | | | | | | | |
| Средняя стоимость обучения 1 специалиста очная форма обучения | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего | Из них на государственном языке | город | село | город | село | город | село | город | село |
| І. Государственный образовательный заказ, администратором бюджетных программ которых является коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области" | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский гуманитарный колледж имени Абая" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0101000 | Дошкольное воспитание и обучение | 50 | 50 | | | | | 549,7 | | | |
| 2 | 0105000 | Начальное образование | 50 | 25 | | | | | 549,7 | | | |
| 3 | 0108000 | Музыкальное образование | 10 | 10 | | | | | 549,7 | | | |
| 4 | 0111000 | Основное среднее образование | 100 | 75 | | | | | 549,7 | | | |
| 5 | 0404000 | Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады (по видам) | 15 | 15 | | | | | 549,7 | | | |
| 6 | 0405000 | Хоровое дирижирование | 5 | 5 | | | | | 549,7 | | | |
| 7 | 0407000 | Пение | 5 | 5 | | | | | 549,7 | | | |
| 8 | 0408000 | Хореографическое искусство | 12 | 12 | | | | | 549,7 | | | |
| 9 | 0409000 | Актерское искусство | 10 | 10 | | | | | 549,7 | | | |
| 10 | 0413000 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю) | 20 | 20 | | | | | 549,7 | | | |
| | | Итого | 277 | 227 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский политехнический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0402000 | Дизайн (по профилю) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 2 | 1418000 | Архитектура | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 3 | 0511000 | Туризм (по отраслям) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 4 | 0514000 | Оценка | 50 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 5 | 0805000 | Транспортировка и хранение нефти и газа | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 6 | 0814000 | Технология полимерного производства | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 7 | 0816000 | Химическая технология и производство (по видам) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 8 | 0907000 | Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 9 | 0911000 | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам) | 50 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 10 | 1013000 | Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности | 25 | | | | | | 328,0 | | | |
| 11 | 1112000 | Эксплуатация машин и оборудования промышленности | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 12 | 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 13 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 14 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 50 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 15 | 1306000 | Радиоэлектроника и связь (по видам) | 50 | 50 | | | | | 328,0 | | | |
| 16 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 17 | 1410000 | Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 18 | 1511000 | Землеустройство | 25 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| | | Итого | 550 | 450 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Куланский сельско-хозяйственный колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 15 | 15 | | | | | | 384,9 | | |
| 2 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 50 | 50 | | | | | | 384,9 | | |
| 3 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 25 | 25 | | | | | | 384,9 | | |
| 4 | 1502000 | Агрономия | 25 | 25 | | | | | | 384,9 | | |
| 5 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 75 | 75 | | | | | | 384,9 | | |
| 5 | 1513000 | Ветеринария | 75 | 75 | | | | | | 384,9 | | |
| | | Итого | 265 | 265 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Кордайский сельско-хозяйственный колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1502000 | Агрономия | 25 | 25 | | | | | | 322,1 | | |
| 2 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 25 | 25 | | | | | | 322,1 | | |
| 3 | 1510000 | Механизация сельского хозяйства | 25 | 25 | | | | | | 322,1 | | |
| 4 | 1513000 | Ветеринария | 25 | 25 | | | | | | 322,1 | | |
| 5 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | \ | | | | 322,1 | | |
| | | Итого | 125 | 125 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский колледж экономики и информационных технологий" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0512000 | Переводческое дело (по видам) | 50 | 50 | | | | | 337,1 | | | |
| 2 | 0515000 | Менеджмент (по отраслям и областям применения) | 25 | 25 | | | | | 337,1 | | | |
| 3 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 25 | 25 | | | | | 337,1 | | | |
| | | Итого | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский многоотраслевой колледж" | | | | | | | | | | | | |

1 | № | Код специальности | Наименование специальности | Государственный образовательный заказ (мест) | За счет трансфертов из республиканского бюджета (тысяч тенге) | За счет местного бюджета (тысяч тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | 75 | 75 | | | | | 291,7 | | | |
| 2 | 0709000 | Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) | 20 | 20 | | | | | 291,7 | | | |
| 3 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 40 | 40 | | | | | 291,7 | | | |
| 4 | 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 20 | 20 | | | | | 291,7 | | | |
| | | Итого | 155 | 155 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Каратауский гуманитарно-технический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 20 | 20 | | | | | 315,2 | | | |
| 2 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 20 | 20 | | | | | 315,2 | | | |
| 3 | 0816000 | Химическая технология и производство (по видам) | 20 | 20 | | | | | 315,2 | | | |
| | | Итого | 60 | 60 | | | | | | | | |
| Учреждение "Колледж модельного исскуства и бизнеса "Аспара" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0402000 | Дизайн (по профилю) | 25 | | | | | | 179,7 | | | |
| 2 | 0506000 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 25 | | | | | | 179,7 | | | |
| 3 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 50 | 25 | | | | | 179,7 | | | |
| | | Итого | 100 | 25 | | | | | | | | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Профессиональный гуманитарно-технический колледж "Білім" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1309000 | Оптическое и электронное оборудование (по видам) | 50 | 25 | | | | | 216,1 | | | |
| 2 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 25 | 25 | | | | | 216,1 | | | |
| | | Итого | 75 | 50 | | | | | | | | |
| Учреждение "Таразский колледж техники и бизнеса" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1301000 | Электронные приборы и устройства | 50 | 50 | | | | | 241,7 | | | |
| | | Итого | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Учреждение "Современный гуманитарно-технический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0713000 | Геодезия и картография | 25 | | | | | | 241,3 | | | |
| 2 | 1006000 | Металлообработка (по видам) | 25 | 25 | | | | | 241,3 | | | |
| 3 | 1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) | 50 | 50 | | | | | 241,3 | | | |
| | | Итого | 100 | 75 | | | | | | | | |
| Учреждение "Таразский гуманитарно-технический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 50 | 50 | | | | | 168,5 | | | |
| | | Итого | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Учреждение "Каратауский колледж технологии, образования и бизнеса" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | 25 | | | | | 261,1 | | | |
| | | Итого | 25 | 25 | | | | | | | | |
| Учреждение "Шуский железнодорожный колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0901000 | Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) | 25 | 25 | | | | | 261,1 | | | |
| | | Итого | 25 | 25 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский колледж сервиса и технологии" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0506000 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 50 | 25 | | | | | 394,2 | | | |
| 2 | 0507000 | Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 25 | 25 | | | | | 394,2 | | | |
| 3 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | 394,2 | | | |
| 4 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | 25 | | | | | 394,2 | | | |
| 5 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 8 | | | | | | 394,2 | | | |
| 6 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 8 | | | | | | 394,2 | | | |
| | | Итого | 141 | 100 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Каратауский колледж №2" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | | | | | | 495,6 | | | |
| 2 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 20 | 20 | | | | | 495,6 | | | |
| 3 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | | | | | | 495,6 | | | |
| 4 | 0508000 | Организация питания | 25 | 25 | | | | | 495,6 | | | |
| | | Итого | 90 | 45 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Байзакский колледж №3" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 413,0 | | |
| 2 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 413,0 | | |
| 3 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 50 | 50 | | | | | | 413,0 | | |
| | | Итого | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жанатасский колледж №5" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 25 | | | | | | 358,1 | | | |
| 2 | 0706000 | Открытая разработка месторождений полезных ископаемых | 25 | | | | | | 358,1 | | | |
| 3 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | 25 | | | | | 358,1 | | | |
| | | Итого | 75 | 25 | | | | | | | | |

2 | № | Код специальности | Наименование специальности | Государственный образовательный заказ (мест) | За счет трансфертов из республиканского бюджета (тысяч тенге) | За счет местного бюджета (тысяч тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский химико-технологический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0808000 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности (по видам) | 25 | | | | | | 335,0 | | | |
| 2 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 50 | 25 | | | | | 335,0 | | | |
| 3 | 1115000 | Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) | 25 | 25 | | | | | 335,0 | | | |
| 4 | 1302000 | Автоматизация и управление (по профилю) | 25 | | | | | | 335,0 | | | |
| 5 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 40 | 20 | | | | | 335,0 | | | |
| 6 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | | | | | | 335,0 | | | |
| | | Итого | 190 | 70 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Беткайнарский колледж №7" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 389,0 | | |
| 2 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 30 | 15 | | | | | | 389,0 | | |
| 3 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 115 | 40 | | | | | | 389,0 | | |
| | | Итого | 170 | 80 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Мойынкумский колледж №8" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 35 | 35 | | | | | | 496,6 | | |
| 2 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 20 | 20 | | | | | | 496,6 | | |
| 3 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 20 | 20 | | | | | | 496,6 | | |
| | | Итого | 75 | 75 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Меркенский колледж №9" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0901000 | Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) | 50 | 50 | | | | | | 367,2 | | |
| 2 | 1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 367,2 | | |
| 3 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 50 | 50 | | | | | | 367,2 | | |
| 4 | 1304000 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 50 | 50 | | | | | | 367,2 | | |
| 5 | 1305000 | Информационные системы (по областям применения) | 25 | 25 | | | | | | 367,2 | | |
| 6 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 50 | 50 | | | | | | 367,2 | | |
| | | Итого | 250 | 250 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Шуский колледж №10" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 50 | 50 | | | | | 398,8 | | | |
| 2 | 1108000 | Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 50 | 50 | | | | | 398,8 | | | |
| 3 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | 398,8 | | | |
| 4 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 25 | 25 | | | | | 398,8 | | | |
| | | Итого | 150 | 150 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Сарысуский колледж №11" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 40 | 40 | | | | | | 396,8 | | |
| 2 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 15 | 15 | | | | | | 396,8 | | |
| 3 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 15 | 15 | | | | | | 396,8 | | |
| 4 | 1513000 | Ветеринария | 25 | 25 | | | | | | | | |
| | | Итого | 95 | 95 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж №12 "Тараз" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 25 | | | | | | 365,2 | | | |
| 2 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 50 | 25 | | | | | 365,2 | | | |
| 3 | 1115000 | Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) | 25 | | | | | | 365,2 | | | |
| 4 | 1219000 | Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 25 | 25 | | | | | 365,2 | | | |
| | | Итого | 125 | 50 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский железнодорожный колледж №13" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108000 | Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 75 | 50 | | | | | 337,1 | | | |
| 2 | 1203000 | Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | 25 | | | | | 337,1 | | | |
| 3 | 1303000 | Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | 25 | | | | | | 337,1 | | | |
| 4 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | | | | | 337,1 | | | |
| 5 | 1403000 | Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) | 25 | | | | | | 337,1 | | | |
| 6 | 1414000 | Мебельное производство (по видам) | 50 | 25 | | | | | 337,1 | | | |
| | | Итого | 225 | 125 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таласский колледж №14" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 438,7 | | |
| 2 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 25 | 25 | | | | | | 438,7 | | |
| | | Итого | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж №15 при исправительном учреждении" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0902000 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | | | | | | | | 235,5 | |

3 | № | Код специальности | Наименование специальности | Государственный образовательный заказ (мест) | За счет трансфертов из республиканского бюджета (тысяч тенге) | За счет местного бюджета (тысяч тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) | 25 | | | | | | | | 235,5 | |
| 3 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | | 235,5 | |
| 4 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 15 | | | | | | | 235,5 | |
| 5 | 1402000 | Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по видам) | 25 | | | | | | | | 235,5 | |
| 6 | 1414000 | Мебельное производство (по видам) | 25 | | | | | | | | 235,5 | |
| | | Итого | 140 | 40 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жуалынский колледж №16" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 15 | 15 | | | | | | 494,9 | | |
| 2 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 15 | 15 | | | | | | 494,9 | | |
| 3 | 1201000 | Техническое бслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 15 | 15 | | | | | | 494,9 | | |
| 4 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 15 | 15 | | | | | | 494,9 | | |
| 5 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 30 | 30 | | | | | | 494,9 | | |
| | | Итого | 90 | 90 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский колледж №17" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 415,2 | | |
| 2 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | 25 | | | | | | 415,2 | | |
| 3 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 25 | 25 | | | | | | 415,2 | | |
| | | Итого | 75 | 75 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Акыртобинский колледж №18" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1114000 | Сварочное дело (по видам) | 25 | 25 | | | | | | 497,9 | | |
| 2 | 1504000 | Фермерское хозяйство (по профилю) | 50 | 50 | | | | | | 497,9 | | |
| | | Итого | 75 | 75 | | | | | | | | |
| ІІ. Государственный образовательный заказ, администратором бюджетных программ которой является коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения акимата Жамбылской области" | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский медицинский колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0302000 | Сестринское дело | 150 | 100 | | | | | 369,58 | | | |
| | | Итого | 150 | 100 | | | | | | | | |
| Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2017-2018 учебный год в рамках "Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы" | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Жамбылский политехнический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0413000 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю) | 50 | 50 | | | | | 328,0 | | | |
| 2 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 50 | 25 | | | | | 328,0 | | | |
| 3 | 1209000 | Ткацкое производство (по видам) | 50 | 50 | | | | | 328,0 | | | |
| 4 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 50 | | | | | 328,0 | | | |
| | | Итого | 200 | 175 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Каратауский гуманитарно-технический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0707000 | Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования | 20 | | | | | | 413,0 | | | |
| 2 | 1405000 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 20 | 20 | | | | | 413,0 | | | |
| 3 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 20 | | | | | 413,0 | | | |
| | | Итого | 60 | 40 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский колледж сервиса и технологии" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 50 | 25 | | | | | 394,2 | | | |
| 2 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 50 | 50 | | | | | 394,2 | | | |
| | | Итого | 100 | 75 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Байзакский колледж №3" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 25 | 25 | | | | | | 413,0 | | |
| 2 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | 25 | | | | | | 413,0 | | |
| | | Итого | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский химико-технологический колледж" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 50 | 25 | | | | | 335,0 | | | |
| 2 | 0816000 | Химическая технология и производство (по видам) | 50 | 25 | | | | | 335,0 | | | |
| 3 | 1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) | 25 | | | | | | 335,0 | | | |
| 4 | 1401000 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 25 | | | | | 335,0 | | | |
| | | Итого | 175 | 75 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Беткайнарский колледж №7" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1211000 | Швейное производство и моделирование одежды | 60 | 25 | | | | | | 389,0 | | |
| | | Итого | 60 | 25 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Меркенский колледж №9" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 50 | 50 | | | | | | 367,2 | | |

4 | № | Код специальности | Наименование специальности | Государственный образовательный заказ (мест) | За счет трансфертов из республиканского бюджета (тысяч тенге) | За счет местного бюджета (тысяч тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж №12 "Тараз" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1201000 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 25 | 25 | | | | | 365,2 | | | |
| | | Итого | 25 | 25 | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Таразский железнодорожный колледж №13" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0508000 | Организация питания | 25 | | | | | | 337,1 | | | |
| 2 | 1109000 | Токарное дело и металлообработка (по видам) | 25 | | | | | | 337,1 | | | |
| | | Итого | 50 | | | | | | | | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.