Об утверждении Плана мероприятий по внедрению системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире
В целях внедрения системы оперативного мониторинга экономических показателей по выявлению потенциальных негативных тенденций и управлению рисками Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире.
2 Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 04.11.2008
| Nп/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Форма завершения | Ответственные исполнители |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Создание технических основ системы оперативного мониторинга за происходящими экономическими процессами в стране и мире | | | |
| 1. | Разработка и согласова- ние форм сбора информа- ции по показателям оперативного мониторинга | Май 2008 года | Перечень форм | МЭБП, МФ, МЭМР, МСХ, АФН, АС, НБ (по согласованию), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение доступа к ИАС МЭБП для осуществле- ния обновления базы данных | Июнь 2008 года | Приказ МЭБП | МЭБП, МФ, МЭМР, МСХ, АФН, АС, НБ (по согласо- ванию), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию) |
| 3. | Утверждение перечня форм и графика обновления информации в ИАС МЭБП | Июль 2008 года | Совместный приказ | МЭБП, МФ, МЭМР, МСХ, АФН, АС, НБ (по согласо- ванию), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию) |
| | 2. Разработка и внедрение информационной системы мониторинга и моделирования индикаторов уязвимости и рисков экономики | | | |
| 4. | Разработка методики оценки и прогнозирования ключевых индикаторов уязвимости экономики и возможных рисков в краткосрочном периоде | Сентябрь 2008 года | Методичес- кие реко- мендации | МЭБП, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
| 5. | Разработка программного обеспечения системы мониторинга и моделиро- вания индикаторов уязвимости и рисков экономики. Разработка программного обеспечения визуализации индикаторов уязвимости и рисков экономики | Октябрь 2008 года | Программный продукт | АО "ИЭИ" (по согласованию), МЭБП |
| 6. | Тестирование и внедрение информационной системы оперативного мониторинга | Ноябрь 2008 года | Акты тестиро- вания и внедрения информа- ционной системы | АО "ИЭИ" (по согласованию), МЭБП |
| 6-1 | Разработка электронной карты результатов оперативного монито- ринга в региональном разрезе | Март 2009 года | Электронная карта | МЭБП, АС, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
| 6-2 | Совершенствование системы оперативного мониторинга в части разработки информа- ционно-аналитической модели ситуационного анализа для поддержки оперативных и системных мер государственного регулирования экономики в разрезе отраслей и регионов | Ноябрь 2009 года | Информаци- онно- аналитичес- кая модель ситуацион- ного анализа | МЭБП, МФ, МЭМР, МСХ, АС, МИТ, МТК, АФН (по согласованию), Национальный Банк (по согла- сованию), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласо- ванию), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
| | 3. Текущие мероприятия | | | |
| 7. | Представление в Правительство отчета о ходе внедрения системы оперативного мониторинга | Ежеквар- тально 28 июня, 28 сентября, 28 декабря | Отчет в Прави- тельство | МЭБП, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
| 8. | Пересмотр форм и показателей ИАС МЭРТ в соответствии с текущей экономической ситуацией | 2 раза в год по итогам полугодий | Перечень форм и показателей | МЭРТ, МФ, МНГ, МСХ, МИНТ, МТК, АФН, АС, АРДРФЦА, НБ (по согласованию), АО "НАЦ" (по согласованию), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
| 9. | Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2010 № 1439 . | | | |
| 10. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 04.11.2008 N 1010 ). | | | |
| 11. | Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2010 № 1439 . | | | |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан НБ - Национальный Банк Республики Казахстан МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан МФ - Министерство финансов Республики Казахстан МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан АС - Агентство Республики Казахстан по статистике АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований" АО "НАЦ" - акционерное общество "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан" АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына" АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" ИАС - информационно-аналитическая система
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.