Macro 2B Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственн…
Действующий Постановление Редакция от 30.04.2025

Об установлении размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда Сырымского района

Принят 30.04.2025 Редакций 1 Орган Акимат Сырымского района

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 1 статьи 97 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года №306 "Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7232), акимат Сырымского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Установить размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда Сырымского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Государственному учреждению "Аппарат акима Сырымского района" обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Сырымского района.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Сырымского района | Ж.Батырниязов |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата Сырымского района от ______апреля 2025 года №_______ |
|---|---|

Глава. Размер платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда Сырымского района

| № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|
| 1 | Село Жымпиты, ул.Абая дом № 29 | 3333 (три тысячи тристо тридцать три) тенге |
| 2 | Село Жымпиты, ул.Абилхаирхана дом № 7, квартира 1 | 2167 (две тысячи сто шестьдесять семь) тенге |
| 3 | Село Жымпиты, ул. Асадуллина дом № 18 | 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесять) тенге |
| 4 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 22 | 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесять) тенге |
| 5 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 24 | 6004 (шесть тысячи четыре) тенге |
| 6 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 26 | 6004 (шесть тысячи четыре) тенге |
| 7 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 28 | 6004 (шесть тысячи четыре) тенге |
| 8 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 30 | 6004 (шесть тысячи четыре) тенге |
| 9 | Село Жымпиты, ул.Байжанова дом № 9, квартира 2 | 3000 (три тысячи) тенге |
| 10 | Село Жымпиты, ул.Ж.Досмухамедова дом № 18 | 1667 (одна тысяча шестьсот шестьдесять семь) тенге |
| 11 | Село Жымпиты, ул.Х.Есенжанова дом № 20, квартира 4 | 3000 (три тысячи) тенге |
| 12 | Село Жымпиты, Х.Есенжанова дом № 21, квартира 3 | 167 (сто шестьдесять семь) тенге |
| 13 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом № 3, квартира 1 | 2500 (две тысячи пятьсот) тенге |
| 14 | Село Жымпиты, Кажмухана дом № 8, квартира 2 | 917 (девятьсот семьнадцать) тенге |
| 15 | Село Жымпиты, ул.М.Маметовой дом № 15, квартира 1 | 2500 (две тысячи пятьсот) тенге |
| 16 | Село Жымпиты, ул.М.Маметовой дом № 16, квартира 1 | 2500 (две тысячи пятьсот) тенге |
| 17 | Село Жымпиты, ул.Мендалиева дом № 17, квартира 1 | 5793 (пять тысяч семьсот девяносто три) тенге |
| 18 | Село Жымпиты, ул.А.Молдагуловой дом № 1, квартира 8 | 500 (пятьсот) тенге |
| 19 | Село Жымпиты, ул.Мухита дом № 14/Б, квартира 2 | 4879(четыре тысячи восемьсот семьдесять девять) тенге |
| 20 | Село Жымпиты, ул.Мухита дом № 14/А, квартира 2 | 4879(четыре тысячи восемьсот семьдесять девять) тенге |
| 21 | Село Жымпиты, ул.Мухита дом № 14/А, квартира 1 | 4879(четыре тысячи восемьсот семьдесять девять) тенге |
| 22 | Село Жымпиты,ул. Мухита дом № 14/Г, квартира 1 | 4985(четыре тысячи девятьсот восемдесят пять)тенге |
| 23 | Село Жымпиты, ул. Мухита дом № 14/Г, квартира 2 | 4985 (четыре тысячи девятьсот восемдесят пять)тенге |
| 24 | Село Жымпиты, ул. С.Сейфуллина дом № 51, квартира 2 | 2667(две тысячи шестьсот шестьдесять семь) тенге |
| 25 | Жымпититинский сельский округ, село Улента, ул.Тажибекова дом № 4 | 2500 (две тыяси пятьсот) тенге |
| 26 | Село Жымпиты, ул.Ж.Досмухамедова дом № 13, квартира 8 | 4762(четыре тысячи семьсот шестьдесять два) тенге |
| 27 | Село Жымпиты, ул.Мендалиева дом № 25, квартиры 1-2-3-4-5-6 | 3330(три тысячи тристо тридцать три) тенге |
| 28 | Село Жымпиты, ул.Мендалиева дом № 25, квартиры 7-8 | 2112 (две тысяси сто двенадцать)тенге |
| 29 | Село Жымпиты, ул.Амангельды дом № 30 | 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят)тенге |
| 30 | Село Жымпиты, ул.Ж.Досмухамедова дом № 15, квартира 1 | 2084 (две тысячи восемьдесять четыре)тенге |
| 31 | Село Жымпиты, ул.Мендалиева дом № 17, квартира 1 | 6500 (шесть тысячи пятьсот тенге |
| 32 | Село Жымпиты, ул.А.Молдагуловой дом № 1, квартира 12 | 2500 (две тысячи пятьсот) тенге |
| 33 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 7, квартира 1 | 4600 (четыре тысячи шестьсот)тенге |
| 34 | Жымпитинский сельский округ, село Улента,ул.Утемисова № 1 | 2380 (две тысячи тристо восемьдесять) тенге |
| 35 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 32 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 36 | Село Жымпиты , ул.Асадуллина дом № 34 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 37 | Село Жымпиты, ул. Асадуллина дом № 36 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 38 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 40 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 39 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 42 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 40 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 32 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок два) тенге |
| 41 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 34 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 42 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 36 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 43 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 38 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 44 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 40 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две)тенге |
| 45 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 42 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две)тенге |
| 46 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 44 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две)тенге |
| 47 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 46 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 48 | Село Жымпиты,ул. О.Исаева дом № 48 | 6742 (шесть тысяч семьсот сорок две) тенге |
| 49 | Село Жымпиты, ул.Х.Есенжанова дом № 13, квартира 1 | 2560 (две тысячи пятьсот шестьдесять) тенге |
| 50 | Село Жымпиты, ул.Х.Есенжанова дом № 24 | 9800 (девять тысячи восемьсот) тенге |
| 51 | Село Жымпиты, ул Амангельды дом № 6/А | 5000 (пять тысяч) тенге |
| 52 | Село Жымпиты, ул.М.Маметовой дом № 22 | 9525 (девять тысячи пятьсот двадцать пять) тенге |
| 53 | Село Жымпиты, ул.Байжанова дом № 6 | 7917 (семь тысячи девятьсот семьнадцать) тенге |
| 54 | Село Жымпиты, ул.Сатаева дом № 10/Б | 10417 (десять тысяч четыресто семьнадцать) тенге |
| 55 | Село Жымпиты, ул.Х.Есенжанова дом № 15, квартира 2 | 4762 (четыре тысячи семьсот шестьдесять две) тенге |
| 56 | Село Жымпиты, ул.А.Молдагуловой дом № 1, квартира 1 | 3274 (три тысячи двести семьдесять четыре) тенге |
| 57 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 16 | 8167 (восемь тысячи сто шестьдесят семь) тенге |
| 58 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева № 18 үй | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесят семь) тенге |
| 59 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 20 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 60 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 22 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 61 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 24 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |

1 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|
| 62 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 26 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 63 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 28 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 64 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 30 | 8167 восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 65 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 32 | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 66 | Село Жымпиты, ул.О.Исаева дом № 34 | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 67 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 19 | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 68 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 21 | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 69 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 25 | 8167 (восемь тысяч сто шестьдесять семь) тенге |
| 70 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 16/Б, квартиры 3-6-9-10-13-16-21-24-27-28-31-34 | 10718 (десять тысяч семьсот восемнадцать) тенге |
| 71 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 16/Б, квартиры 1-4-7-30-33-36 | 10427 (десять тысяч четыресто двадцать семь) тенге |
| 72 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 16/Б, квартиры 2-5-8-11-14-17-29-32-35 | 8945 (восемьтысячи девятьсот сорок пять) тенге |
| 73 | Село Жымпиты, ул.Асадуллина дом № 16/Б, квартиры 12-15-18-20-23-26 | 8493 (восемь тысяч четыресто девяносто три) тенге |
| 74 | Село Жымпиты, ул. Асадуллина дом № 16/Б, квартиры 19-22-25 | 8551 (восемь тысяч пятьсот пятьдесять один) тенге |
| 75 | Село Жымпиты , ул.С.Сейфуллина дом № 5, кваритра 1 | 8334 (восемь тысяч тристо тридцать три) тенге |
| 76 | Село Жымпиты, ул.Ж.Досмухамедова дом № 9, квартира 1 | 7917 (семь тысяч девятьсот семьнадцать) тенге |
| 77 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом № 147 | 10001 (десять тысяч один) тенге |
| 78 | Село Жымпиты, ул. С.Сейфуллина дом № 36, квартира 2 | 8001 (восемь тысяч один) теңге |
| 79 | Село Жымпиты, ул.Х.Есенжанова дом № 21, квартира 6 | 7384 (семь тысяч тристо восемдесять четыре) тенге |
| 80 | Село Жымпиты, ул.М.Маметовой дом № 9, кваритра 1 | 7584 (семь тысяч пятьсот восемьдесять четыре) тенге |
| 81 | Село Жымпиты, ул.Абая дом № 8 | 7751 (семь тысячи семьсот пятьдесять один) тенге |
| 82 | Село Жымпиты, ул.Байжанова дом № 10, кваритра 2 | 7501 (семь тысяч пятьсот один) тенге |
| 83 | Село Жымпиты, ул. К.Суирбаева дом №56 | 8542 (восемь тысяч пятьсот сорок два) тенге |
| 84 | Село Жымпиты, ул.М.Маметовой дом № 4, квартира 3 | 8889 (восемь тысяч восемсот восемьдесять девять) тенге |
| 85 | Село Жымпиты, ул.Кажмухана дом № 3, квартира 2 | 3334 (три тысячи тристо тридцать четыре) тенге |
| 86 | Село Жымпиты, ул.С.Датова дом № 43 | 8889 (восемь тысяч восемьсот восемдесять девять) тенге |
| 87 | Село Жымпиты, ул.Айтеке би дом № 10, квартира 2 | 8001 (восемь тысяч один) тенге |
| 88 | Село Жымпиты, ул.С.Сейфуллина дом № 45 үй, 1 пәтер | 6251 (шесть тысяч двести пятьдесят один) тенге |
| 89 | Село Жымпиты, ул.Ж.Досмухамедова дом № 15, квартира 10 | 418 (четыресто восемнадцать) тенге |
| 90 | Жымпитинский сельский округ,село Улента, ул.Ташаева дом №1/А, квартира 1 | 14857 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге |
| 91 | Жымпитинский сельский округ,село Улента, ул.Ташаева дом №1/А, квартира 2 | 14857 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге |
| 92 | Жымпитинский селький округ,село Улента, ул. Ташаева дом №1/Б, квартира 1 | 14857 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге |
| 93 | Жымпитинский сельский округ,село Улента,ул. Ташаева дом №1/Б, квартира 2 | 14857 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге |
| 94 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом №87 үй, квартира 1 | 16140 (шестьнадцать тысяч стосорок) тенге |
| 95 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом №87, квартира 2 | 16140 (шестьнадцать тысяч стосорок) тенге |
| 96 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом №76, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 97 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом №76, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 98 | Жымпитинский сельский округ, село Улента, ул. Акдала дом №32 | 22612 (двадцать два тысяч шестьсот двенадцать) теңге |
| 99 | Село Жымпиты, ул. К.Суирбаева дом №83 | 22612 (двадцать два тысяч шестьсот двенадцать) тенге |
| 100 | Село Жымпиты, ул. К.Сагирбаева дом №1, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 101 | Село Жымпиты, ул. К.Сагирбаева дом №1, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 102 | Село Жымпиты, ул. Абилхайырхана дом №13/А, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 103 | Село Жымпиты, ул. Абилхайырхана дом №13/А, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 104 | Село Жымпиты, ул.К.Суирбаева дом №91, квартира 1 | 14870 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесять) тенге |
| 105 | Село Жымпиты, ул. К.Суирбаева дом №91, квартира 2 | 14861 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесять одна) тенге |
| 106 | Село Жымпиты, С.Сейфуллина дом №43 | 14870 (четырнадцать тысяч восемьсот семьдесять) тенге |
| 107 | Село Жымпиты, ул. К.Суирбаева дом №105 | 22612 (двадцать два тысяч шестьсот двенадцать) тенге |
| 108 | Алгабасский сельский округ,село Алгабас,ул. Букейхана дом № 3 | 4800 (четыре тысячи восемьсот) тенге |
| 109 | Алгабасский сельский округ,село Алгабас,ул. С.Датова дом № 23, квартира 1 | 583 (пятьсот восемьдесят три) тенге |
| 110 | Алгабасский сельский округ,село Алгабас,ул. Ж.Досмухамедова дом № 19, квартиры 1-2-3-4 | 27 (двадцать семь) тенге |
| 111 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул.Абылайхана дом № 6 | 3185 (три тысячи сто восемьдесят пять) тенге |
| 112 | Алгабасский сельский округ,село Алгабас,ул. М.Жумабаева дом № 4 | 3501 (три тысячи пятьсот один) тенге |
| 113 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул.С.Сейфуллина дом № 19,квартира 1 | 416 (четыресто шестнадцать) теңге |
| 114 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул. Желтоксана дом № 1 ,квартира 1 | 1251 (одна тысяча двесто пятьдесять одна) тенге |

2 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|
| 115 | Алгабасский сельский округ, село Алғабас, ул. Абая дом № 28, квартира 1 | 1786 (тысяча семьсот восемьдесят шесть) тенге |
| 116 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул.Ж.Досмұхамедова дом № 48, квартира 1 | 14857 (четырнадцать тысяч восемсот пятьдесят семь) тенге |
| 117 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул. Ж.Досмухамедова дом № 48, квартира 2 | 14857 (четырнадцать тысяч восемсот пятьдесят семь) тенге |
| 118 | Алгабасский селький округ, село Алгабас, ул.Ж.Досмухамедова дом № 50, квартира 1 | 14858 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесятвосемь) тенге |
| 119 | Алгабасский сельский округ, село Алгабас, ул.Ж.Досмухамедова дом № 50, квартира 2 | 14858 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесятвосемь) теңге |
| 120 | Аралтюбинский сельский округ, село Аралтюба, ул. С.Сейфуллина дом № 19,квартира 1 | 416 (четыресто шестнадцать) тенге |
| 121 | Аралтюбинский сельский округ, село Аралтюба, ул. Желтоқсан дом № 1, квартира 1 | 1251 (одна тысяч двестопятьдесят одна) тенге |
| 122 | Аралтюбинский сельский округ, село Аралтюба, ул. Абая дом № 28, квартира 1 | 1786 (одна тысяч семьсотвосемдесять шесть) тенге |
| 123 | Аралтюбинский сельский округ, село Кызылагаш, ул.Республики дом № 4, квартира 1 | 2667 (два тысяч шестьсот шестьдесятсемь) тенге |
| 124 | Аралтюбинский сельский округ, село Кызылагаш, ул.Республики дом № 1, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 125 | Аралтюбинский сельский округ, село Кызылагаш, ул.Республики дом № 1, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 126 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 8 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 127 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 10 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 128 | Булдуртинский сельский округ,село Булдурта, ул Болашак дом № 12 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 129 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Болашак дом № 14 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 130 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Болашак дом № 16 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь ) тенге |
| 131 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Болашак дом № 18 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 132 | Булдуртиский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 20 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 133 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 22 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 134 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 24 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 135 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Болашак дом № 26 | 4667 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 136 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.Б.Момышулы дом № 1, квартира 1 | 1667 (тысяча шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 137 | Булдуртинский сельский округ,село Булдурта, ул. К.Кальменова дом № 7, квартира 1 | 667 (шестьсот шестьдесят семь ) тенге |
| 138 | Булдуртинский сельский округ, село Аккудук, ул. С.Сейфуллина дом № 3, квартира 2 | 2500(две тысячи пятьсот) тенге |
| 139 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Ж.Жабаева дом № 16, квартира 2 | 2000 (две тысячи ) тенге |
| 140 | Булдуртинский сельский округ,село Булдурта, ул. М.Унгарбекова дом № 4, квартира 2 | 730 (семьсот тридцать) тенге |
| 141 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.М.Маметовой дом № 10 | 2143 (две тысячи сто сорок три) тенге |
| 142 | Булдуртинский сельский округ село Булдурта, ул. М.Маметовой дом № 26 | 2381 (две тысячи тристо восемьдесят один) тенге |
| 143 | Булдуртинский сельский округ, село Когерис, ул.Желтоксана дом № 5, квартира 2 | 1203(одна тысяча двести три) тенге |
| 144 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Ж.Балпейсовой дом № 25, квартира 2 | 4126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) тенге |
| 145 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул.К.Кальменовой дом № 18 | 4159 (четыре тысячи сто пятьдесят девять) тенге |
| 146 | Булдуртинский сельский округ, село Когерис, ул. Желтоқсана дом № 14, квартира 2 | 8889 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге |
| 147 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Ж.Жабаева дом № 22 | 2501 (две тысячи пятьсот один) тенге |
| 148 | Булдуртинский сельский округ, село Когерис, ул.Атамекена дом № 10, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) теңге |
| 149 | Булдуртинский сельский округ, село Когерис, ул. Атамекена дом № 10, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосорок три) тенге |
| 150 | Булдуртинский сельский округ, село Булдурта, ул. Болашак дом № 33 | 16147 (шестьнадцать тысяч стосороксемь) тенге |
| 151 | Булдуртинский сельский округ, село Когерис, ул.Достык дом № 12, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч стосороктри) тенге |
| 152 | Буланский сельский округ, село Жамбыла, ул.Бейбитшилик дом № 4 | 708 (семьсот восемь) тенге |
| 153 | Буланский сельский округ, село Булан, ул.Достыка дом № 8 | 2332 (две тысячи тристо тридцать две) тенге |
| 154 | Буланский сельский округ, село Булан,ул Казақстана дом № 2 | 2143 (две тысячи сто сорок три) тенге |
| 155 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Тайлака Батыра дом № 11 | 500 (пятьсот) тенге |
| 156 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Желтоқсан дом № 9 | 417 (четыресто семьнадцать) тенге |
| 157 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Тайлака Батыра дом № 7 | 833 (восемьсот тридцать три) тенге |
| 158 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Бейбитшилик дом № 6, квартира 1 | 1947 (одна тысяча девятьсот сорок семь) тенге |
| 159 | Буланский сельский округ, село Булан, ул.Шидерта дом № 6 | 3126 (три тысячи сто двадцать шесть) тенге |

3 | № | Адрес жилища из государственного жилищного фонда | Размер платы за один квадратный метр в месяц |
|---|---|---|
| 160 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул.Тасоба дом № 4, квартира 2 | 2262 (две тысячи двести шестьдесят две) тенге |
| 161 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Желтоқсан дом № 2, квартира 2 | 4159 (четыре тысячи сто пятьдесят девять) тенге |
| 162 | Буланский сельский округ, село Булан, ул. Достык дом № 14 | 4159 (четыре тысячи сто пятьдесят девять) тенге |
| 163 | Буланский сельский округ, село Жамбыл, ул. Тайлака Батыра дом № 4/А, квартира 1 | 16140 (шестьнадцать тысяч стосорок) тенге |
| 164 | Буланский сельский округ, село Жамбыл , ул.Тайлака Батыра дом № 4/А, квартира 2 | 16140 (шестьнадцать тысяч стосорок) тенге |
| 165 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул.С.Датова дом № 5 | 835 (восемьсот тридцать пять) тенге |
| 166 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул. С.Датова дом № 8 | 22 (двадцать две) тенге |
| 167 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул. С.Датова дом № 20 | 1167(одна тысяча сто шестьдесят семь ) тенге |
| 168 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул.М.Ауезова дом № 2, кваритра 1 | 2175 (две тысячи сто семьдесят пять) тенге |
| 169 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул. М.Ауезова дом № 2, квартира 1 | 2175 (две тысяч стовосемьдесятпять) тенге |
| 170 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул.С.Датова дом № 3/В, квартира 1 | 16147 (шестьнадцать тысяч стосороксемь) тенге |
| 171 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул. С.Датова дом № 3/В, квартира 2 | 16147 (шестьнадцать тысяч стосороксемь) тенге |
| 172 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул.Жана қурылыс дом № 7, квартира 1 | 14861 (четырнадцать тысяч восемьсотшестьдесять одна) тенге |
| 173 | Елтайский сельский округ, село Таскудук, ул. Жана курылыс дом № 7, квартира 2 | 14861 (четырнадцать тысяч восемьсотшестьдесять одна) тенге |
| 174 | Жосалинский сельский округ, село Коңыр, ул.К.Кошекова дом № 13, квартира 1 | 3574 (три тысячи пятьсот семьдесят четыре) тенге |
| 175 | Жосалинский сельский округ, село Тамды, ул.О.Гайсагалиева дом № 8, квартира 2 | 500 (пятьсот) тенге |
| 176 | Жосалинский сельский округ, село Тамды, ул. Ж.Доскараева дом № 15, квартира 1 | 393 (триста девяносто три) тенге |
| 177 | Жосалинский сельский округ, село Қоныр, ул.Тамды жагалауы дом № 34 | 3751(три тысячи семьсот пятьдесят один) тенге |
| 178 | Жосалинский сельский округ, село Коныр, ул.А.Жумагалиева дом № 7 | 4762(четыре тысячи семьсот шестьдесят два) тенге |
| 179 | Жетикульский сельский округ, село Косарал, ул. Е. Сатаева дом № 8, квартира 2 | 2000 (две тысячи) тенге |
| 180 | Жосалинский сельский округ, село Косарал, ул. С. Датова дом № 15 | 3572 (три тысячи пятьсот семьдесят две ) тенге |
| 181 | Жетикульский сельский округ, село Косарал, ул. С. Датова дом № 16 | 3178 (три тысячи сто семьдесят восемь) тенге |
| 182 | Жетикульский сельский округ, село Агоба, ул. Шыгынкол дом № 1, квартира 1 | 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) тенге |
| 183 | Жетикульский сельский округ, село Косарал, ул. Е.Сатаева дом № 20, квартира 1 | 3667 (три тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 184 | Косубинский сельский округ, село Косуба, ул.С.Датова дом № 11 | 835 (восемьсот тридцать пять) тенге |
| 185 | Косубинский сельский округ, село Косуба, ул.С.Датова дом № 10 | 100 (сто) тенге |
| 186 | Косубинский сельский округ, село Косуба, ул. К. Сагирбайулы дом № 26, квартира 2 | 953 (девятьсот пятьдесят три) тенге |
| 187 | Қосубинский сельский округ, село Жыракудук, ул.Ы.Алтынсарина дом № 20 | 4688 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) тенге |
| 188 | Косубинский сельский округ, село Косуба, ул. А.Молдагуловой дом № 1, квартира 1 | 2167 (две тысячи сто шестьдесят семь) тенге |
| 189 | Косубинский сельский округ, село Жыракудук, ул.Ы.Алтынсарина дом № 14/А, квартира 1 | 16143 (шестьнадцать тысяч сто сорок три) тенге |
| 190 | Косубинский сельский округ, село Жыракудук, ул.Ы.Алтынсарина дом № 14/А, квартира 2 | 16143 (шестьнадцать тысяч сто сорок три) тенге |
| 191 | Косубинский сельский округ, село Жыракудук,ул. Ы.Алтынсарина дом № 14/Б, квартира 1 | 16147 (шестьнадцать тысяч сто соро ксемь) тенге |
| 192 | Косубинский сельский округ, село Жыракудук,ул. Ы.Алтынсарина дом № 14/Б, квартира 1 | 16147 (шестьнадцать тысяч сто сорок семь) тенге |
| 193 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул. Коктобе дом № 5 | 6374 (шесть тысяч тристо семьдесят четыре) тенге |
| 194 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул. С.Датова дом № 32, квартира 2 | 834 (восемьсот тридцать четыре) тенге |
| 195 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул.С.Датова дом № 2 | 6667 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге |
| 196 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул.Е.Корпеева дом № 8, квартира 1 | 596 (пятьсот девяносто шесть) тенге |
| 197 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул. М.Ихсанова дом № 9, квартира 1 | 834 (восемьсот тридцать четыре) тенге |
| 198 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул.Е.Корпеева дом № 1/Б, квартира 1 | 16147 (шестьнадцать тысяч сто сорок семь) тенге |
| 199 | Талдыбулакский сельский округ, село Талдыбулак, ул.Е.Корпеева дом № 1/Б, квартира 2 | 16147 (шестьнадцать тысяч сто сорок семь) тенге |
