Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, Изменения› О внесении изменений и дополнений в решение маслихата района Магжана …
Действующий Решение, Изменения Редакция от 26.04.2023

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 30 декабря 2022 года № 21-31 "Об утверждении бюджета Чистовского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2023-2025 годы"

Принят 26.04.2023 Редакций 1 Минюст НЕТ Орган Маслихат района имени Магжана Жумабаева

Маслихат района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение маслихата района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Чистовского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2023-2025 годы" от 30 декабря 2022 года № 21-31 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Чистовского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 52 500,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 540,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 70,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 890,2 тысяч тенге;

2 2) затраты – 53 612,3 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112,1 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 112,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 112,1 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Учесть в бюджете Чистовского сельского округа расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 года согласно приложению 4.";

дополнить приложением 4 согласно приложения 2 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

| Председатель районного маслихата | А. Рахметова |
|---|---|

| | Приложение 1 |
|---|---|
| | к решению маслихата |
| | района Магжана Жумабаева |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 26 апреля 2023 года № 3-20 |
| | Приложение 1 |
| | к решению маслихата |
| | района Магжана Жумабаева |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 30 декабря 2022 года № 21-31 |

Глава. Бюджет Чистовского сельского округа района Магжана Жумабаева на 2023 год

| | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | | | | | |
| | Класс | | | | |
| | | Подкласс | | | |
| | | | Доходы | 52 500,2 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 3 540,0 | |
| | 04 | | Налоги на собственность | 3 339,0 | |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 498,0 | |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 841,0 | |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 201,0 | |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 201,0 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0,0 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 70,0 | |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 70,0 | |
| | | 1 | Продажа земли | 50,0 | |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 20,0 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 48 890,2 | |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 890,2 | |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 890,2 | |
| | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
| Функциональная группа | | | | | |
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Затраты | 53 612,3 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 22 820,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 820,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 820,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 820,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 500,0 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 11 500,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500,0 |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11 500,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 3 000,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000,0 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 290,0 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 16 290,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 290,0 |
| | | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 290,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 2,3 |
| | 1 | | | Трансферты | 2,3 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,3 |
| | | | 044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,0 |
| | | | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 |
| | | | | Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 0,0 |
| | | | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | | | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | | Дефицит (Профицит) бюджета | -1 112,1 |
| | | | | Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 1 112,1 |
| | | | | Поступление займов | 0,0 |
| | | | | Погашение займов | 0,0 |
| | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
| Категория | | | | | |
| | Класс | | | | |
| | | Подкласс | | | |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |
| | 1 | | Остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |

| | Приложение 2 |
|---|---|
| | к решению маслихата |
| | района Магжана Жумабаева |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 26 апреля 2023 года № 3-20 |
| | Приложение 4 |
| | к решению маслихата |
| | района Магжана Жумабаева |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 30 декабря 2022 года № 21-31 |

Глава. Расходы бюджета Чистовского сельского округа за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2023 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2022 году целевых трансфертов из районного бюджета

| | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория | | | | | |
| | Класс | | | | |
| | | Подкласс | | | |
| | | | Доходы | 1 112,1 | |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |
| | 1 | | Остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 112,1 | |
| | Наименование | Сумма, тысяч тенге | | | |
| Функциональная группа | | | | | |
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Затраты | 1 112,1 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1 109,8 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 109,8 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 109,8 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 109,8 |
| 15 | | | | Трансферты | 2,3 |
| | 1 | | | Трансферты | 2,3 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,3 |
| | | | 044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,0 |
| | | | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.